27 qualified kickers · single-component grade: Field Goal Over Expected per attempt — each kick compared to league baseline make rate for its distance, XPs folded in. Rewards risk-taking, penalizes easy misses (data 2016+) (see methodology)
| FORMULA | CONTEXT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||
| 1 | 91.0 | 100 | 75 | +0.070 | 92.3 | 87.0 | 100.0 | 56 | ||
| 2 | 83.8 | 96 | 55 | +0.053 | 96.9 | 93.3 | 91.3 | 55 | ||
| 3 | 79.7 | 93 | 69 | +0.041 | 93.8 | 84.6 | 97.3 | 55 | ||
| 4 | 79.6 | 89 | 82 | +0.040 | 89.7 | 85.7 | 98.1 | 55 | ||
| 5 | 79.3 | 85 | 77 | +0.040 | 100.0 | 100.0 | 92.5 | 61 | ||
| 6 | 73.9 | 81 | 75 | +0.031 | 94.9 | 94.1 | 91.7 | 54 | ||
| 7 | 68.0 | 78 | 82 | +0.021 | 94.3 | 77.8 | 95.7 | 54 | ||
| 8 | 61.4 | 74 | 61 | +0.013 | 92.9 | 86.7 | 90.9 | 51 | ||
| 9 | 59.2 | 70 | 86 | +0.009 | 82.1 | 66.7 | 98.3 | 53 | ||
| 10 | 59.1 | 67 | 61 | +0.010 | 82.4 | 85.7 | 88.9 | 58 | ||
| 11 | 52.3 | 63 | 93 | +0.001 | 82.4 | 80.0 | 96.6 | 58 | ||
| 12 | 49.9 | 59 | 61 | -0.002 | 82.6 | 78.6 | 94.7 | 52 | ||
| 13 | 49.0 | 56 | 82 | -0.003 | 86.5 | 71.4 | 95.6 | 53 | ||
| 14 | 45.8 | 52 | 58 | -0.007 | 95.0 | 88.9 | 89.5 | 59 | ||
| 15 | 45.7 | 48 | 71 | -0.007 | 87.1 | 71.4 | 92.5 | 54 | ||
| 16 | 45.1 | 44 | 74 | -0.008 | 69.2 | 70.6 | 95.8 | 55 | ||
| 17 | 43.6 | 41 | 88 | -0.010 | 90.3 | 80.0 | 91.2 | 50 | ||
| 18 | 42.3 | 37 | 69 | -0.012 | 86.4 | 100.0 | 91.5 | 46 | ||
| 19 | 41.2 | 33 | 51 | -0.014 | 80.8 | 76.9 | 96.0 | 55 | ||
| 20 | 39.0 | 30 | 61 | -0.016 | 72.7 | 62.5 | 97.4 | 56 | ||
| 21 | 38.2 | 26 | 77 | -0.017 | 82.9 | 68.2 | 91.7 | 59 | ||
| 22 | 32.6 | 22 | 81 | -0.024 | 92.6 | 77.8 | 88.9 | 58 | ||
| 23 | 30.4 | 19 | 66 | -0.028 | 79.4 | 71.4 | 93.8 | 51 | ||
| 24 | 30.0 | 15 | 72 | -0.029 | 80.6 | 57.1 | 91.7 | 56 | ||
| 25 | 24.2 | 11 | 69 | -0.038 | 75.0 | 58.8 | 92.7 | 59 | ||
| 26 | 15.1 | 7 | 72 | -0.056 | 72.7 | 55.6 | 92.3 | 53 | ||
| 27 | 3.2 | 4 | 65 | -0.111 | 68.2 | 50.0 | 86.0 | 53 | ||
Fewer than 20 FG attempts. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy (rookies, mid-season callups, kickers in heavy committees).