| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||
| 1 | 89.4 | 100 | 45 | 45.4 | 53.3 | 46.5 | 0.00 | 71 | 0.0 | ||
| 2 | 76.5 | 97 | 79 | 45.1 | 38.0 | 49.6 | 0.00 | 79 | 1.3 | ||
| 3 | 76.0 | 94 | 78 | 43.6 | 47.4 | 47.1 | 0.00 | 70 | 0.0 | ||
| 4 | 74.8 | 90 | 60 | 43.4 | 48.3 | 46.2 | 0.00 | 64 | 0.0 | ||
| 5 | 69.5 | 87 | 75 | 45.1 | 33.3 | 46.8 | 0.00 | 66 | 0.0 | ||
| 6 | 67.0 | 84 | 76 | 43.6 | 40.8 | 45.3 | 0.00 | 62 | 0.0 | ||
| 7 | 66.6 | 81 | 64 | 43.2 | 43.8 | 45.5 | 1.56 | 71 | 0.0 | ||
| 8 | 64.2 | 77 | 81 | 42.8 | 44.4 | 44.9 | 0.00 | 65 | 0.0 | ||
| 9 | 63.9 | 74 | 75 | 43.4 | 40.0 | 45.3 | 0.00 | 63 | 0.0 | ||
| 10 | 63.1 | 71 | 71 | 43.5 | 39.4 | 46.4 | 0.00 | 61 | 0.0 | ||
| 11 | 62.9 | 68 | 41 | 41.8 | 51.2 | 45.2 | 2.44 | 62 | 0.0 | ||
| 12 | 61.5 | 65 | 74 | 42.3 | 45.9 | 45.1 | 0.00 | 63 | 0.0 | ||
| 13 | 59.1 | 61 | 71 | 42.8 | 40.8 | 44.8 | 2.82 | 62 | 0.0 | ||
| 14 | 58.9 | 58 | 52 | 42.3 | 44.2 | 44.9 | 0.00 | 65 | 0.0 | ||
| 15 | 56.4 | 55 | 67 | 43.9 | 32.8 | 46.7 | 1.49 | 71 | 0.0 | ||
| 16 | 56.0 | 52 | 67 | 41.2 | 49.3 | 46.0 | 0.00 | 74 | 0.0 | ||
| 17 | 53.3 | 48 | 62 | 42.6 | 38.7 | 45.2 | 0.00 | 59 | 0.0 | ||
| 18 | 48.7 | 45 | 49 | 41.6 | 42.9 | 43.4 | 2.04 | 68 | 0.0 | ||
| 19 | 43.7 | 42 | 62 | 42.5 | 33.9 | 47.0 | 1.61 | 64 | 0.0 | ||
| 20 | 39.8 | 39 | 59 | 41.6 | 37.3 | 44.4 | 0.00 | 60 | 0.0 | ||
| 21 | 39.0 | 35 | 48 | 41.8 | 35.4 | 47.0 | 0.00 | 60 | 0.0 | ||
| 22 | 38.6 | 32 | 87 | 42.3 | 32.2 | 45.9 | 0.00 | 63 | 0.0 | ||
| 23 | 35.3 | 29 | 74 | 41.9 | 32.4 | 45.5 | 0.00 | 69 | 0.0 | ||
| 24 | 34.3 | 26 | 69 | 41.7 | 33.3 | 45.0 | 0.00 | 62 | 0.0 | ||
| 25 | 33.6 | 23 | 77 | 40.9 | 37.7 | 44.0 | 0.00 | 66 | 0.0 | ||
| 26 | 27.8 | 19 | 81 | 41.2 | 32.1 | 44.3 | 1.23 | 75 | 0.0 | ||
| 27 | 27.6 | 16 | 78 | 40.4 | 37.2 | 44.4 | 0.00 | 64 | 0.0 | ||
| 28 | 26.8 | 13 | 80 | 39.5 | 42.5 | 41.4 | 1.25 | 67 | 0.0 | ||
| 29 | 16.9 | 10 | 75 | 39.5 | 33.3 | 46.0 | 0.00 | 62 | 0.0 | ||
| 30 | 16.6 | 6 | 57 | 39.3 | 33.3 | 43.2 | 0.00 | 63 | 0.0 | ||
| 31 | 10.7 | 3 | 51 | 37.7 | 35.3 | 40.8 | 1.96 | 58 | 0.0 | ||
Fewer than 40 punts. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy (rookies, mid-season callups, punters who lost their job).
| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||
| 1 | 40.7 | 39 | 28 | 39.6 | 50.0 | 41.9 | 0.00 | 59 | 0.0 | ||