| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 86.2 | 100 | 75 | +0.676 | +1.86 | 3.5 | 64.0 | 19.4 | — | 56 | 830 | 4 | ||
| 2 | 84.1 | 97 | 127 | +0.415 | +2.10 | 3.3 | 63.8 | 22.2 | — | 92 | 1,125 | 9 | ||
| 3 | 74.6 | 94 | 89 | +0.368 | +1.77 | 3.5 | 57.3 | 17.9 | — | 55 | 802 | 6 | ||
| 4 | 71.0 | 91 | 153 | +0.371 | -0.02 | 3.1 | 60.8 | 26.7 | — | 107 | 1,361 | 9 | ||
| 5 | 70.9 | 88 | 92 | +0.264 | +1.37 | 3.1 | 60.9 | 22.9 | — | 71 | 910 | 6 | ||
| 6 | 67.2 | 85 | 101 | +0.429 | +0.06 | 3.6 | 62.4 | 16.5 | — | 78 | 808 | 8 | ||
| 7 | 66.4 | 82 | 66 | +0.471 | +0.63 | 3.5 | 59.1 | 12.8 | — | 49 | 587 | 9 | ||
| 8 | 60.4 | 79 | 63 | +0.308 | +0.91 | 3.7 | 54.0 | 12.6 | — | 49 | 493 | 5 | ||
| 9 | 60.3 | 76 | 51 | +0.328 | +1.61 | 2.6 | 56.9 | 12.0 | — | 36 | 475 | 4 | ||
| 10 | 57.8 | 74 | 60 | +0.324 | +0.55 | 2.9 | 56.7 | 14.9 | — | 38 | 345 | 3 | ||
| 11 | 54.1 | 71 | 73 | +0.436 | -0.74 | 2.5 | 58.9 | 15.1 | — | 50 | 603 | 9 | ||
| 12 | 54.0 | 68 | 106 | +0.285 | -0.03 | 2.3 | 52.8 | 20.0 | — | 68 | 1,026 | 1 | ||
| 13 | 53.9 | 65 | 43 | +0.163 | +2.53 | 3.9 | 37.2 | 8.8 | — | 24 | 316 | 4 | ||
| 14 | 51.4 | 62 | 61 | +0.153 | -0.12 | 4.6 | 55.7 | 15.1 | — | 48 | 478 | 4 | ||
| 15 | 51.3 | 59 | 83 | +0.125 | -0.04 | 4.5 | 48.2 | 17.8 | — | 68 | 670 | 4 | ||
| 16 | 49.2 | 56 | 45 | +0.069 | +0.88 | 3.4 | 55.6 | 14.4 | — | 35 | 408 | 0 | ||
| 17 | 47.5 | 53 | 40 | +0.330 | -0.20 | 3.6 | 57.5 | 7.8 | — | 34 | 357 | 0 | ||
| 18 | 47.4 | 50 | 44 | -0.020 | +1.35 | 4.2 | 50.0 | 11.4 | — | 30 | 373 | 3 | ||
| 19 | 46.7 | 47 | 90 | +0.123 | -0.31 | 2.9 | 45.6 | 23.8 | — | 55 | 665 | 2 | ||
| 20 | 46.4 | 44 | 43 | +0.273 | -0.41 | 3.6 | 58.1 | 9.8 | — | 29 | 302 | 3 | ||
| 21 | 45.3 | 41 | 86 | +0.135 | +0.03 | 3.5 | 47.7 | 15.1 | — | 61 | 593 | 3 | ||
| 22 | 44.4 | 38 | 75 | +0.270 | -0.60 | 3.0 | 53.3 | 12.7 | — | 60 | 497 | 7 | ||
| 23 | 42.2 | 35 | 45 | -0.216 | +2.25 | 4.1 | 40.0 | 11.1 | — | 28 | 294 | 1 | ||
| 24 | 41.1 | 32 | 81 | +0.054 | -0.24 | 3.1 | 59.3 | 16.3 | — | 61 | 560 | 5 | ||
| 25 | 40.7 | 29 | 105 | +0.054 | -0.32 | 3.2 | 51.4 | 19.3 | — | 74 | 763 | 5 | ||
| 26 | 38.3 | 26 | 79 | -0.004 | +0.75 | 2.6 | 49.4 | 13.2 | — | 48 | 564 | 4 | ||
| 27 | 36.9 | 24 | 109 | +0.201 | -1.48 | 2.8 | 51.4 | 18.6 | — | 73 | 780 | 2 | ||
| 28 | 36.9 | 21 | 43 | +0.234 | -1.19 | 2.9 | 55.8 | 9.6 | — | 34 | 291 | 2 | ||
| 29 | 31.1 | 18 | 89 | -0.037 | -1.02 | 3.5 | 48.3 | 18.3 | — | 60 | 612 | 0 | ||
| 30 | 30.7 | 15 | 75 | -0.012 | -1.48 | 2.9 | 46.7 | 22.1 | — | 61 | 583 | 4 | ||
| 31 | 30.0 | 12 | 49 | -0.088 | -0.65 | 3.6 | 34.7 | 13.0 | — | 30 | 271 | 2 | ||
| 32 | 26.5 | 9 | 43 | -0.170 | -1.21 | 3.2 | 44.2 | 14.0 | — | 27 | 263 | 2 | ||
| 33 | 25.9 | 6 | 54 | -0.024 | -1.11 | 3.2 | 40.7 | 8.4 | — | 30 | 245 | 4 | ||
| 34 | 18.9 | 3 | 64 | -0.290 | -1.29 | 3.4 | 35.9 | 15.6 | — | 46 | 408 | 3 | ||
Fewer than 40 targets. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy. Pure blocking TEs (<15 targets) are not graded at all.
| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 73.6 | 91 | 17 | +0.887 | +2.36 | 4.4 | 82.4 | 10.9 | — | 16 | 193 | 1 | ||
| 2 | 71.5 | 91 | 24 | +0.569 | +1.49 | — | 62.5 | 7.4 | — | 20 | 249 | 1 | ||
| 3 | 63.4 | 79 | 37 | +0.281 | +2.16 | 3.7 | 62.2 | 10.4 | — | 33 | 330 | 2 | ||
| 4 | 62.9 | 79 | 17 | +0.331 | +1.79 | — | 64.7 | 4.4 | — | 16 | 165 | 1 | ||
| 5 | 60.9 | 79 | 17 | +0.559 | -0.25 | — | 76.5 | 5.6 | — | 14 | 145 | 3 | ||
| 6 | 60.5 | 79 | 26 | +0.453 | +1.85 | — | 61.5 | 7.7 | — | 21 | 231 | 1 | ||
| 7 | 56.8 | 71 | 20 | +0.822 | -0.26 | — | 55.0 | 6.3 | — | 13 | 159 | 4 | ||
| 8 | 55.5 | 71 | 28 | +0.394 | +0.87 | 3.0 | 53.6 | 11.7 | — | 18 | 204 | 2 | ||
| 9 | 53.8 | 62 | 26 | +0.247 | +1.27 | 5.5 | 53.8 | 6.0 | — | 20 | 190 | 3 | ||
| 10 | 50.6 | 56 | 22 | +0.148 | +0.25 | 5.8 | 40.9 | 12.0 | — | 20 | 178 | 3 | ||
| 11 | 49.5 | 56 | 28 | +0.308 | +0.80 | — | 57.1 | 6.5 | — | 23 | 214 | 0 | ||
| 12 | 49.2 | 56 | 27 | +0.412 | -0.16 | — | 63.0 | 7.3 | — | 21 | 233 | 3 | ||
| 13 | 49.2 | 53 | 22 | +0.582 | -0.45 | — | 45.5 | 6.3 | — | 14 | 167 | 3 | ||
| 14 | 48.5 | 53 | 16 | +0.175 | -0.96 | 4.6 | 62.5 | 6.5 | — | 12 | 110 | 0 | ||
| 15 | 48.3 | 53 | 15 | +0.286 | +2.18 | — | 40.0 | 4.8 | — | 11 | 106 | 0 | ||
| 16 | 47.3 | 47 | 34 | +0.347 | +0.12 | 2.5 | 52.9 | 9.0 | — | 26 | 257 | 1 | ||
| 17 | 47.2 | 47 | 33 | +0.024 | +2.09 | 3.4 | 42.4 | 8.2 | — | 25 | 245 | 2 | ||
| 18 | 45.5 | 41 | 21 | -0.025 | +0.47 | 3.8 | 42.9 | 6.5 | — | 19 | 167 | 0 | ||
| 19 | 45.2 | 38 | 24 | +0.254 | -0.04 | 3.1 | 50.0 | 9.4 | — | 16 | 173 | 1 | ||
| 20 | 44.6 | 38 | 21 | +0.182 | +0.45 | 4.2 | 57.1 | 5.7 | — | 14 | 135 | 1 | ||
| 21 | 43.3 | 35 | 24 | +0.029 | -0.34 | 3.0 | 54.2 | 16.6 | — | 18 | 196 | 3 | ||
| 22 | 40.2 | 26 | 37 | -0.049 | +1.33 | 3.2 | 48.6 | 8.8 | — | 27 | 261 | 2 | ||
| 23 | 38.1 | 24 | 16 | -0.060 | +0.02 | 3.6 | 43.8 | 7.8 | — | 12 | 117 | 2 | ||
| 24 | 37.6 | 24 | 31 | +0.227 | -0.73 | 2.4 | 48.4 | 8.2 | — | 20 | 180 | 1 | ||
| 25 | 37.2 | 24 | 39 | +0.221 | -0.76 | 2.8 | 48.7 | 8.4 | — | 31 | 210 | 3 | ||
| 26 | 36.8 | 18 | 28 | -0.016 | -1.14 | 4.2 | 50.0 | 12.2 | — | 24 | 244 | 0 | ||
| 27 | 36.2 | 18 | 17 | -0.080 | -0.31 | — | 58.8 | 6.8 | — | 11 | 96 | 2 | ||
| 28 | 32.6 | 18 | 19 | +0.140 | -2.49 | 2.3 | 47.4 | 8.1 | — | 12 | 184 | 0 | ||
| 29 | 29.7 | 9 | 31 | +0.085 | -1.78 | 3.2 | 51.6 | 7.9 | — | 26 | 221 | 3 | ||
| 30 | 28.4 | 9 | 18 | +0.097 | -3.05 | — | 44.4 | 5.5 | — | 12 | 84 | 1 | ||
| 31 | 28.0 | 9 | 30 | -0.144 | -1.37 | 3.8 | 36.7 | 10.3 | — | 23 | 171 | 0 | ||
| 32 | 24.8 | 3 | 26 | -0.258 | -1.65 | 3.1 | 50.0 | 9.4 | — | 24 | 214 | 0 | ||
| 33 | 22.1 | 3 | 27 | -0.545 | -0.87 | 4.6 | 37.0 | 7.3 | — | 18 | 188 | 0 | ||