Terry McLaurin
WR · WASgsis 00-0035659
2025 WR
WASRich data71th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 37 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.532 | above average | 59 targets |
| Separation | 2.38 yd | below average | 59 targets |
| Success / target | 61.0% | above average | 59 targets |
| Target earn rate | 23.8% | average | 248 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -1.66 | below average | 35 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2024 WR
WASRich data79th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 79 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.588 | well above average | 114 targets |
| Separation | 2.73 yd | below average | 114 targets |
| Success / target | 53.5% | average | 114 targets |
| Target earn rate | 23.8% | above average | 478 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.79 | average | 68 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2023 WR
WASRich data29th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 75 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.083 | below average | 126 targets |
| Separation | 2.64 yd | below average | 126 targets |
| Success / target | 44.4% | below average | 126 targets |
| Target earn rate | 22.1% | average | 571 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.90 | average | 71 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2022 WR
WASRich data86th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 73 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.429 | above average | 113 targets |
| Separation | 2.47 yd | below average | 113 targets |
| Success / target | 56.6% | above average | 113 targets |
| Target earn rate | 23.1% | above average | 489 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | +0.07 | above average | 71 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2021 WR
WASRich data17th percentile among qualified WRs
⚠Grade may be suppressed by QB context — v1's per-target efficiency components don't adjust for the passer (see ADR-0017).
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 73 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.043 | below average | 125 targets |
| Separation | 2.45 yd | below average | 125 targets |
| Success / target | 48.8% | average | 125 targets |
| Target earn rate | 24.3% | above average | 514 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.89 | average | 68 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2020 WR
WASRich data44th percentile among qualified WRs
⚠Grade may be suppressed by QB context — v1's per-target efficiency components don't adjust for the passer (see ADR-0017).
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 1.20% | average | 83 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.154 | below average | 130 targets |
| Separation | 2.83 yd | average | 130 targets |
| Success / target | 49.2% | below average | 130 targets |
| Target earn rate | 25.2% | above average | 516 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | +0.25 | above average | 82 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2019 WR
WASRich data81th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 53 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.515 | above average | 84 targets |
| Separation | 2.11 yd | below average | 84 targets |
| Success / target | 57.1% | above average | 84 targets |
| Target earn rate | 22.9% | average | 367 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.39 | average | 50 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.