Jakobi Meyers
WR · JAXgsis 00-0034960
2025 WR
JAXRich data45th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 1.41% | average | 71 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.084 | below average | 102 targets |
| Separation | 2.73 yd | average | 102 targets |
| Success / target | 59.8% | above average | 102 targets |
| Target earn rate | 22.4% | average | 455 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.61 | average | 68 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2024 WR
LVRich data40th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | below average | 75 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.193 | average | 112 targets |
| Separation | 2.73 yd | below average | 112 targets |
| Success / target | 52.7% | average | 112 targets |
| Target earn rate | 24.8% | above average | 451 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -1.01 | below average | 72 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2023 WR
LVRich data44th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 1.43% | average | 70 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.179 | average | 104 targets |
| Separation | 2.73 yd | average | 104 targets |
| Success / target | 56.7% | above average | 104 targets |
| Target earn rate | 21.1% | average | 493 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -1.07 | below average | 68 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2022 WR
NERich data58th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 3.03% | above average | 66 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.369 | above average | 95 targets |
| Separation | 3.02 yd | average | 95 targets |
| Success / target | 51.6% | average | 95 targets |
| Target earn rate | 22.7% | average | 419 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -1.40 | below average | 64 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2021 WR
NERich data15th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 1.25% | average | 80 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.127 | below average | 121 targets |
| Separation | 2.75 yd | average | 121 targets |
| Success / target | 53.7% | average | 121 targets |
| Target earn rate | 25.0% | above average | 484 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -2.01 | below average | 79 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2020 WR
NERich data60th percentile among qualified WRs
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 1.75% | average | 57 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.317 | average | 78 targets |
| Separation | 3.41 yd | above average | 78 targets |
| Success / target | 60.3% | above average | 78 targets |
| Target earn rate | 26.4% | above average | 295 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.87 | below average | 57 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2019 WR
NERich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| Fumble rate | 0.00% | average | 25 receptions |
| Rec EPA / tgt | +0.414 | average | 38 targets |
| Separation | — | — | 38 targets |
| Success / target | 57.9% | above average | 38 targets |
| Target earn rate | 9.4% | well below average | 406 team pass attempts |
| YAC / rec vs exp | -0.00 | average | 25 receptions |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.