Derek Anderson
QB · BUFgsis 00-0023645
2018 QB
BUFRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +0.97 | average | 52 throws |
| EPA / dropback | -0.492 | well below average | 56 dropbacks |
| Success rate | 39.3% | below average | 56 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2017 QB
CARRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | -51.51 | average | 1 throw |
| EPA / dropback | -1.366 | average | 1 dropback |
| Success rate | 0.0% | average | 1 dropback |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2016 QB
CARRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +3.54 | average | 37 throws |
| EPA / dropback | -0.223 | below average | 37 dropbacks |
| Success rate | 64.9% | above average | 37 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.