Matt Cassel
QB · DETgsis 00-0023662
2018 QB
DETRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | -76.63 | average | 1 throw |
| EPA / dropback | -1.550 | average | 1 dropback |
| Success rate | 0.0% | average | 1 dropback |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2017 QB
TENRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +2.03 | average | 35 throws |
| EPA / dropback | -0.465 | below average | 42 dropbacks |
| Success rate | 31.0% | below average | 42 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2016 QB
TENRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +3.15 | average | 34 throws |
| EPA / dropback | -0.201 | below average | 40 dropbacks |
| Success rate | 40.0% | below average | 40 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.