Matt Moore
QB · KCgsis 00-0025708
2019 QB
KCRich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +0.42 | average | 87 throws |
| EPA / dropback | +0.073 | average | 97 dropbacks |
| Success rate | 46.4% | average | 97 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2017 QB
MIARich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +1.47 | average | 109 throws |
| EPA / dropback | -0.058 | average | 122 dropbacks |
| Success rate | 41.8% | average | 122 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.
2016 QB
MIARich dataBelow volume threshold — grade shown for reference
insufficient sample
| Stat | Value | vs. position average | Sample |
|---|---|---|---|
| CPOE | +2.99 | average | 83 throws |
| EPA / dropback | +0.279 | above average | 85 dropbacks |
| Success rate | 50.6% | average | 85 dropbacks |
Hover a stat name for a quick definition. for raw, shrunk, and z-score columns.