
75th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 5.4% | 35th | −15% | 37 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 73.7 | 29th | −15% | 19 targets |
| PBU rate | 5.3% | 34th | 5% | 19 targets |
| Pressure rate | 0.4% | 26th | 10% | 243 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.144 | 75th | 13% | 243 defensive snaps |
| TFL rate | 1.23% | 75th | 20% | 243 defensive snaps |
37th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 11.4% | 78th | −15% | 114 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 90.2 | 33rd | −15% | 87 targets |
| PBU rate | 5.7% | 21st | 5% | 87 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 45th | 10% | 993 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.102 | 17th | 13% | 993 defensive snaps |
| TFL rate | 0.81% | 62nd | 20% | 993 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 12.0% | 82nd | −15% | 50 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 90.7 | 35th | −15% | 27 targets |
| PBU rate | 14.8% | 91st | 5% | 27 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 7th | 10% | 398 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.111 | 26th | 13% | 398 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 2nd | 20% | 398 defensive snaps |