
80th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 0.0% | 12th | −15% | 27 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 56.5 | 10th | −15% | 20 targets |
| PBU rate | 10.0% | 69th | 5% | 20 targets |
| Pressure rate | 1.0% | 51st | 10% | 313 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.086 | 8th | 13% | 313 defensive snaps |
| TFL rate | 1.28% | 80th | 20% | 313 defensive snaps |
16th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 8.3% | 57th | −15% | 84 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 97.5 | 63rd | −15% | 32 targets |
| PBU rate | 0.0% | 4th | 5% | 32 targets |
| Pressure rate | 1.0% | 71st | 10% | 705 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.109 | 11th | 13% | 705 defensive snaps |
| TFL rate | 0.57% | 43rd | 20% | 705 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 10.9% | 66th | −15% | 55 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 149.1 | 99th | −15% | 22 targets |
| PBU rate | 9.1% | 58th | 5% | 22 targets |
| Pressure rate | 0.4% | 34th | 10% | 448 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.109 | 24th | 13% | 448 defensive snaps |
| TFL rate | 0.89% | 71st | 20% | 448 defensive snaps |