
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.2% | 56th | −15% | 65 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 102.1 | 56th | −15% | 19 targets |
| PBU rate | 10.5% | 55th | 5% | 19 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 45th | 10% | 434 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.136 | 64th | 13% | 434 defensive snaps |
| TFL rate | 0.23% | 14th | 20% | 434 defensive snaps |
61th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 8.7% | 61st | −15% | 127 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 107.3 | 77th | −15% | 59 targets |
| PBU rate | 0.0% | 1st | 5% | 59 targets |
| Pressure rate | 0.9% | 65th | 10% | 649 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.179 | 99th | 13% | 649 defensive snaps |
| TFL rate | 0.77% | 53rd | 20% | 649 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 7.7% | 51st | −15% | 39 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 92.1 | 48th | −15% | 25 targets |
| PBU rate | 4.0% | 21st | 5% | 25 targets |
| Pressure rate | 0.9% | 62nd | 10% | 211 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.171 | 93rd | 13% | 211 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 17th | 20% | 211 defensive snaps |