
Career grade trend
72th percentile among qualified QBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| CPOE | +1.32 | 52nd | 25% | 374 throws |
| EPA / dropback | +0.160 | 75th | 50% | 395 dropbacks |
| Success rate | 49.9% | 70th | 10% | 395 dropbacks |
100th percentile among qualified QBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| CPOE | +5.92 | 96th | 25% | 353 throws |
| EPA / dropback | +0.259 | 96th | 50% | 373 dropbacks |
| Success rate | 55.0% | 99th | 10% | 373 dropbacks |
97th percentile among qualified QBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| CPOE | +6.19 | 92nd | 25% | 461 throws |
| EPA / dropback | +0.258 | 94th | 50% | 484 dropbacks |
| Success rate | 54.8% | 98th | 10% | 484 dropbacks |
88th percentile among qualified QBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| CPOE | +3.79 | 88th | 25% | 500 throws |
| EPA / dropback | +0.136 | 86th | 50% | 524 dropbacks |
| Success rate | 48.1% | 88th | 10% | 524 dropbacks |
84th percentile among qualified QBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| CPOE | +4.10 | 85th | 25% | 640 throws |
| EPA / dropback | +0.147 | 79th | 50% | 672 dropbacks |
| Success rate | 51.6% | 94th | 10% | 672 dropbacks |