
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.1% | 56th | −15% | 55 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 106.9 | 65th | −15% | 24 targets |
| PBU rate | 8.3% | 55th | 5% | 24 targets |
| Pressure rate | 0.8% | 51st | 10% | 381 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.131 | 63rd | 13% | 381 defensive snaps |
| TFL rate | 0.26% | 22nd | 20% | 381 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 14.8% | 72nd | −15% | 27 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 84.1 | 40th | −15% | 16 targets |
| PBU rate | 6.3% | 38th | 5% | 16 targets |
| Pressure rate | 2.4% | 99th | 10% | 254 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.091 | 16th | 13% | 254 defensive snaps |
| TFL rate | 1.18% | 95th | 20% | 254 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 6.5% | 32nd | −15% | 46 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 112.6 | 73rd | −15% | 25 targets |
| PBU rate | 0.0% | 12th | 5% | 25 targets |
| Pressure rate | 1.3% | 73rd | 10% | 305 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.141 | 77th | 13% | 305 defensive snaps |
| TFL rate | 0.66% | 45th | 20% | 305 defensive snaps |