
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 7.1% | 49th | −15% | 28 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 78.6 | 41st | −15% | 11 targets |
| PBU rate | 9.1% | 58th | 5% | 11 targets |
| Pressure rate | 1.9% | 83rd | 10% | 157 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.166 | 87th | 13% | 157 defensive snaps |
| TFL rate | 0.64% | 42nd | 20% | 157 defensive snaps |
31th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 3.4% | 11th | −15% | 88 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 75.4 | 14th | −15% | 44 targets |
| PBU rate | 2.3% | 9th | 5% | 44 targets |
| Pressure rate | 0.1% | 8th | 10% | 673 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.126 | 52nd | 13% | 673 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 3rd | 20% | 673 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 5.7% | 32nd | −15% | 53 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 96.7 | 46th | −15% | 24 targets |
| PBU rate | 8.3% | 51st | 5% | 24 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 7th | 10% | 419 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.119 | 39th | 13% | 419 defensive snaps |
| TFL rate | 0.48% | 23rd | 20% | 419 defensive snaps |