
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 17.6% | 99th | −15% | 51 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 101.7 | 72nd | −15% | 21 targets |
| PBU rate | 4.8% | 29th | 5% | 21 targets |
| Pressure rate | 0.9% | 65th | 10% | 445 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.094 | 8th | 13% | 445 defensive snaps |
| TFL rate | 0.45% | 37th | 20% | 445 defensive snaps |
20th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 5.8% | 16th | −15% | 138 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 103.0 | 71st | −15% | 74 targets |
| PBU rate | 8.1% | 57th | 5% | 74 targets |
| Pressure rate | 0.5% | 32nd | 10% | 1098 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.118 | 32nd | 13% | 1098 defensive snaps |
| TFL rate | 0.18% | 14th | 20% | 1098 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 6.7% | 36th | −15% | 60 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 96.0 | 47th | −15% | 24 targets |
| PBU rate | 4.2% | 27th | 5% | 24 targets |
| Pressure rate | 1.0% | 65th | 10% | 403 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.139 | 75th | 13% | 403 defensive snaps |
| TFL rate | 0.25% | 21st | 20% | 403 defensive snaps |