
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 11.3% | 79th | −15% | 53 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 98.6 | 49th | −15% | 19 targets |
| PBU rate | 5.3% | 32nd | 5% | 19 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 7th | 10% | 372 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.126 | 51st | 13% | 372 defensive snaps |
| TFL rate | 0.27% | 11th | 20% | 372 defensive snaps |
40th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 14.3% | 94th | −15% | 105 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 97.9 | 55th | −15% | 57 targets |
| PBU rate | 10.5% | 78th | 5% | 57 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 45th | 10% | 681 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.132 | 54th | 13% | 681 defensive snaps |
| TFL rate | 0.73% | 62nd | 20% | 681 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.8% | 62nd | −15% | 82 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 90.8 | 35th | −15% | 39 targets |
| PBU rate | 5.1% | 29th | 5% | 39 targets |
| Pressure rate | 0.9% | 62nd | 10% | 423 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.175 | 99th | 13% | 423 defensive snaps |
| TFL rate | 1.18% | 91st | 20% | 423 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 15.0% | 85th | −15% | 60 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 138.4 | 90th | −15% | 17 targets |
| PBU rate | 0.0% | 17th | 5% | 17 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 10th | 10% | 298 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.171 | 98th | 13% | 298 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 5th | 20% | 298 defensive snaps |