| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||
| 1 | 97.2 | 100 | 138 | 4.35 | 3.6 | 2.90 | 10.9 | 6.3 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2 | 94.3 | 99 | 275 | 2.18 | 4.4 | 1.09 | 6.9 | 9.5 | 3 | 6 | 0 | ||
| 3 | 93.2 | 98 | 225 | 2.22 | 4.0 | 1.33 | 6.2 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 4 | 92.3 | 97 | 211 | 1.90 | 4.7 | 1.42 | 7.1 | 25.0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 5 | 90.9 | 96 | 361 | 1.66 | 3.3 | 1.11 | 8.3 | 6.3 | 4 | 6 | 1 | ||
| 6 | 88.3 | 95 | 255 | 1.96 | 3.1 | 1.37 | 5.5 | 12.5 | 3.5 | 5 | 0 | ||
| 7 | 86.5 | 93 | 304 | 1.32 | 3.0 | 1.32 | 8.6 | 7.1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | 83.9 | 92 | 311 | 1.29 | 3.2 | 1.13 | 3.2 | 0.0 | 3.5 | 4 | 0 | ||
| 9 | 83.5 | 91 | 258 | 1.94 | 2.3 | 1.16 | 6.6 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 10 | 79.1 | 90 | 146 | 1.37 | 3.4 | 1.37 | 3.4 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | 78.0 | 89 | 360 | 1.39 | 2.8 | 0.83 | 3.6 | 7.1 | 3 | 5 | 3 | ||
| 12 | 77.8 | 88 | 231 | 0.87 | 4.3 | 0.43 | 3.9 | 10.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | 77.6 | 87 | 176 | 2.84 | 2.3 | 0.57 | 4.5 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | ||
| 14 | 77.4 | 86 | 277 | 2.17 | 2.2 | 0.72 | 6.1 | 10.5 | 2 | 6 | 1 | ||
| 15 | 76.6 | 85 | 238 | 2.10 | 2.1 | 0.84 | 4.6 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 16 | 73.6 | 84 | 245 | 1.22 | 3.3 | 0.61 | 6.9 | 19.0 | 1.5 | 3 | 0 | ||
| 17 | 73.6 | 83 | 310 | 1.61 | 2.9 | 0.32 | 6.5 | 13.0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 18 | 71.4 | 82 | 188 | 0.53 | 3.7 | 0.80 | 5.9 | 15.4 | 1.5 | 1 | 0 | ||
| 19 | 69.1 | 80 | 236 | 1.27 | 2.5 | 0.64 | 4.7 | 0.0 | 1.5 | 3 | 0 | ||
| 20 | 66.2 | 79 | 170 | 1.18 | 2.9 | 0.59 | 4.1 | 12.5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 21 | 65.8 | 78 | 248 | 0.40 | 3.2 | 0.40 | 6.9 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 61.9 | 77 | 171 | 0.00 | 3.5 | 0.58 | 4.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 60.1 | 76 | 296 | 0.68 | 3.0 | 0.34 | 3.0 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 24 | 60.1 | 75 | 264 | 0.76 | 3.4 | 0.00 | 3.4 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 25 | 58.4 | 74 | 273 | 1.10 | 1.8 | 0.73 | 2.9 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 26 | 58.1 | 73 | 170 | 0.59 | 2.4 | 0.59 | 8.2 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | 57.6 | 72 | 170 | 1.18 | 1.8 | 0.59 | 7.6 | 7.1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 28 | 57.2 | 71 | 192 | 1.04 | 2.6 | 0.52 | 3.6 | 30.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 29 | 57.0 | 70 | 203 | 0.99 | 1.5 | 0.99 | 5.9 | 7.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| 30 | 55.5 | 68 | 292 | 0.68 | 2.7 | 0.34 | 3.8 | 15.4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 31 | 54.8 | 67 | 228 | 0.88 | 2.2 | 0.44 | 3.5 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 32 | 54.6 | 66 | 146 | 0.00 | 2.7 | 0.68 | 4.8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | 54.2 | 65 | 214 | 1.40 | 1.4 | 0.47 | 5.1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 34 | 53.3 | 64 | 188 | 0.53 | 2.7 | 0.53 | 0.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | 51.5 | 63 | 196 | 1.53 | 1.0 | 0.51 | 5.1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 36 | 51.5 | 62 | 214 | 0.93 | 1.4 | 0.93 | 3.3 | 12.5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 37 | 51.1 | 61 | 174 | 0.57 | 1.7 | 0.57 | 6.9 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | 50.7 | 60 | 153 | 1.31 | 2.0 | 0.00 | 5.9 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 39 | 50.7 | 59 | 239 | 0.84 | 2.1 | 0.42 | 3.3 | 11.1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 40 | 50.3 | 58 | 198 | 1.01 | 2.0 | 0.00 | 7.6 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 41 | 49.1 | 57 | 137 | 1.46 | 0.7 | 0.73 | 4.4 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 42 | 48.9 | 55 | 200 | 0.50 | 3.0 | 0.00 | 3.5 | 22.2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | 47.8 | 54 | 242 | 0.41 | 2.5 | 0.21 | 4.5 | 8.3 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 44 | 47.1 | 53 | 170 | 0.59 | 2.4 | 0.00 | 5.9 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | 47.0 | 52 | 137 | 1.46 | 0.7 | 0.73 | 2.2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 46 | 47.0 | 51 | 226 | 0.88 | 1.8 | 0.22 | 4.4 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | ||
| 47 | 46.9 | 50 | 149 | 0.67 | 1.3 | 0.67 | 4.7 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 48 | 45.5 | 49 | 191 | 1.05 | 1.6 | 0.52 | 2.6 | 28.6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 49 | 44.6 | 48 | 190 | 1.05 | 1.6 | 0.53 | 5.8 | 31.3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 50 | 43.7 | 47 | 148 | 1.35 | 0.7 | 0.68 | 1.4 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 51 | 43.0 | 46 | 141 | 1.42 | 0.7 | 0.71 | 2.8 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 52 | 42.8 | 45 | 172 | 0.00 | 2.3 | 0.29 | 4.7 | 11.1 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 53 | 42.1 | 43 | 156 | 0.64 | 1.9 | 0.00 | 3.2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | 41.6 | 42 | 195 | 0.00 | 2.1 | 0.26 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 55 | 40.8 | 41 | 175 | 0.00 | 2.3 | 0.29 | 3.4 | 14.3 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 56 | 39.4 | 40 | 226 | 0.44 | 2.2 | 0.00 | 1.8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 57 | 39.2 | 39 | 224 | 0.45 | 2.2 | 0.00 | 4.0 | 18.2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 58 | 36.6 | 38 | 218 | 0.46 | 1.8 | 0.00 | 5.5 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | 35.8 | 37 | 183 | 1.09 | 1.1 | 0.00 | 4.9 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 60 | 34.2 | 36 | 191 | 0.52 | 1.6 | 0.00 | 4.7 | 18.2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 61 | 33.9 | 35 | 175 | 0.00 | 1.7 | 0.29 | 5.7 | 23.1 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 62 | 33.8 | 34 | 221 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 5.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 33.7 | 33 | 262 | 0.76 | 1.1 | 0.38 | 1.5 | 20.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 64 | 32.5 | 32 | 216 | 1.85 | 0.5 | 0.00 | 1.4 | 40.0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 65 | 32.3 | 30 | 252 | 0.40 | 1.2 | 0.40 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 66 | 32.0 | 29 | 195 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 67 | 31.3 | 28 | 192 | 0.52 | 1.0 | 0.26 | 2.6 | 16.7 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 68 | 31.0 | 27 | 204 | 0.00 | 1.0 | 0.25 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 69 | 30.8 | 26 | 234 | 0.85 | 0.9 | 0.00 | 3.8 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 70 | 30.6 | 25 | 284 | 0.35 | 1.1 | 0.35 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 71 | 30.4 | 24 | 147 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 30.3 | 23 | 148 | 0.68 | 0.7 | 0.00 | 2.7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 73 | 30.3 | 22 | 221 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 2.3 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 74 | 29.9 | 21 | 192 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 4.7 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 28.5 | 20 | 152 | 0.66 | 0.7 | 0.00 | 1.3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 76 | 28.3 | 18 | 241 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 4.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 28.3 | 17 | 236 | 0.42 | 1.3 | 0.00 | 2.1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 78 | 27.2 | 16 | 246 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 1.2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 27.1 | 15 | 147 | 0.00 | 0.7 | 0.34 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 80 | 26.5 | 14 | 173 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 4.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 26.3 | 13 | 209 | 0.00 | 1.0 | 0.24 | 4.8 | 9.1 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 82 | 26.1 | 12 | 207 | 0.97 | 0.5 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 83 | 25.5 | 11 | 146 | 0.68 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 84 | 24.1 | 10 | 232 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 3.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 23.8 | 9 | 197 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 23.7 | 8 | 137 | 0.73 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 87 | 23.5 | 7 | 279 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 3.2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 21.5 | 5 | 208 | 0.48 | 0.5 | 0.00 | 2.4 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 89 | 20.2 | 4 | 251 | 0.80 | 0.4 | 0.00 | 2.0 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | ||
| 90 | 18.7 | 3 | 185 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 16.2 | 2 | 144 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 14.7 | 1 | 260 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 2.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Fewer than 400 defensive snaps. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy. While the season is in progress, thresholds are pro-rated to games played.
| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||
| 1 | 88.0 | 93 | 133 | 1.50 | 5.3 | 0.75 | 10.5 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2 | 84.6 | 92 | 126 | 0.79 | 4.8 | 1.59 | 6.3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 82.8 | 90 | 86 | 2.33 | 3.5 | 2.33 | 4.7 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | 78.8 | 89 | 117 | 0.85 | 5.1 | 0.43 | 7.7 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 5 | 74.7 | 84 | 116 | 1.72 | 3.4 | 0.86 | 4.3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 6 | 72.5 | 82 | 73 | 4.11 | 1.4 | 1.37 | 4.1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 7 | 70.6 | 80 | 85 | 1.18 | 2.4 | 1.76 | 10.6 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 8 | 61.7 | 76 | 102 | 0.98 | 2.9 | 0.98 | 2.0 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 60.6 | 76 | 126 | 0.79 | 3.2 | 0.00 | 7.9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 53.4 | 64 | 99 | 1.01 | 2.0 | 0.51 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 11 | 50.1 | 57 | 75 | 0.00 | 2.7 | 0.67 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 49.6 | 57 | 110 | 0.00 | 2.7 | 0.45 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 44.5 | 47 | 108 | 0.93 | 1.9 | 0.00 | 1.9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 40.7 | 40 | 123 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 39.7 | 40 | 123 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | 39.6 | 40 | 83 | 1.20 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 39.4 | 39 | 93 | 1.08 | 1.1 | 0.00 | 3.2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 35.4 | 36 | 79 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 35.4 | 36 | 128 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 4.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 35.0 | 36 | 81 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 34.5 | 36 | 78 | 1.28 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 33.6 | 32 | 117 | 0.00 | 0.9 | 0.43 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 23 | 33.3 | 32 | 85 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 33.2 | 32 | 92 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 2.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 33.1 | 32 | 88 | 1.14 | 0.0 | 0.00 | 1.1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 32.7 | 32 | 113 | 0.00 | 0.9 | 0.44 | 3.5 | 20.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 27 | 31.5 | 28 | 134 | 0.75 | 0.7 | 0.00 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | 30.6 | 25 | 101 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29.8 | 20 | 112 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 29.3 | 20 | 108 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 28.4 | 18 | 113 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 28.1 | 16 | 113 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 2.7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 27.6 | 16 | 110 | 0.91 | 0.0 | 0.00 | 3.6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 23.4 | 5 | 114 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||