
Career grade trend
25th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.10 | 15th | 9% | 1026 defensive snaps |
| Missed tkl% | 11.0% | 72nd | −9% | 100 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 116.2 | 80th | −30% | 47 targets |
| PBU rate | 19.15% | 84th | 12% | 47 targets |
| Tackles/snap | 0.087 | 32nd | 7% | 1026 defensive snaps |
| Target rate | 4.6% | 33rd | −5% | 1026 defensive snaps |
7th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.31 | 39th | 9% | 655 defensive snaps |
| Missed tkl% | 15.7% | 92nd | −9% | 51 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 132.4 | 88th | −30% | 30 targets |
| PBU rate | 13.33% | 54th | 12% | 30 targets |
| Tackles/snap | 0.066 | 11th | 7% | 655 defensive snaps |
| Target rate | 4.6% | 34th | −5% | 655 defensive snaps |
31th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.11 | 23rd | 9% | 928 defensive snaps |
| Missed tkl% | 13.5% | 89th | −9% | 74 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 102.5 | 68th | −30% | 47 targets |
| PBU rate | 21.28% | 92nd | 12% | 47 targets |
| Tackles/snap | 0.069 | 18th | 7% | 928 defensive snaps |
| Target rate | 5.1% | 50th | −5% | 928 defensive snaps |
67th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 20th | 9% | 475 defensive snaps |
| Missed tkl% | 5.2% | 27th | −9% | 58 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 92.0 | 43rd | −30% | 22 targets |
| PBU rate | 13.64% | 53rd | 12% | 22 targets |
| Tackles/snap | 0.116 | 96th | 7% | 475 defensive snaps |
| Target rate | 4.6% | 36th | −5% | 475 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 23rd | 9% | 355 defensive snaps |
| Missed tkl% | 13.6% | 74th | −9% | 44 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 104.0 | 63rd | −30% | 23 targets |
| PBU rate | 4.35% | 18th | 12% | 23 targets |
| Tackles/snap | 0.107 | 83rd | 7% | 355 defensive snaps |
| Target rate | 6.5% | 71st | −5% | 355 defensive snaps |