
Career grade trend
21th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.20 | 28th | 9% | 499 defensive snaps |
| Missed tkl% | 11.1% | 65th | −9% | 45 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 130.2 | 79th | −30% | 16 targets |
| PBU rate | 6.25% | 27th | 12% | 16 targets |
| Tackles/snap | 0.080 | 23rd | 7% | 499 defensive snaps |
| Target rate | 3.2% | 7th | −5% | 499 defensive snaps |
31th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.10 | 17th | 9% | 979 defensive snaps |
| Missed tkl% | 7.0% | 29th | −9% | 71 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 110.9 | 69th | −30% | 51 targets |
| PBU rate | 13.73% | 59th | 12% | 51 targets |
| Tackles/snap | 0.067 | 11th | 7% | 979 defensive snaps |
| Target rate | 5.2% | 46th | −5% | 979 defensive snaps |
13th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.18 | 31st | 9% | 848 defensive snaps |
| Missed tkl% | 15.4% | 95th | −9% | 65 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 103.8 | 71st | −30% | 47 targets |
| PBU rate | 10.64% | 29th | 12% | 47 targets |
| Tackles/snap | 0.065 | 13th | 7% | 848 defensive snaps |
| Target rate | 5.5% | 62nd | −5% | 848 defensive snaps |
60th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.20 | 35th | 9% | 992 defensive snaps |
| Missed tkl% | 4.3% | 17th | −9% | 70 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 117.4 | 81st | −30% | 29 targets |
| PBU rate | 34.48% | 99th | 12% | 29 targets |
| Tackles/snap | 0.068 | 15th | 7% | 992 defensive snaps |
| Target rate | 2.9% | 9th | −5% | 992 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 27th | 9% | 245 defensive snaps |
| Missed tkl% | 7.4% | 37th | −9% | 27 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 147.9 | 76th | −30% | 7 targets |
| PBU rate | 28.57% | 72nd | 12% | 7 targets |
| Tackles/snap | 0.102 | 74th | 7% | 245 defensive snaps |
| Target rate | 2.9% | 14th | −5% | 245 defensive snaps |