
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 13.0% | 79th | −15% | 54 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 84.6 | 33rd | −15% | 26 targets |
| PBU rate | 11.5% | 63rd | 5% | 26 targets |
| Pressure rate | 0.3% | 23rd | 10% | 298 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.158 | 83rd | 13% | 298 defensive snaps |
| TFL rate | 1.34% | 90th | 20% | 298 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 19.4% | 99th | −15% | 67 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 87.4 | 30th | −15% | 23 targets |
| PBU rate | 0.0% | 7th | 5% | 23 targets |
| Pressure rate | 1.2% | 78th | 10% | 340 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.159 | 91st | 13% | 340 defensive snaps |
| TFL rate | 0.59% | 34th | 20% | 340 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 14.3% | 97th | −15% | 91 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 108.6 | 91st | −15% | 39 targets |
| PBU rate | 7.7% | 42nd | 5% | 39 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 45th | 10% | 572 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.136 | 62nd | 13% | 572 defensive snaps |
| TFL rate | 0.87% | 73rd | 20% | 572 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 7.8% | 72nd | −15% | 90 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 62.3 | 7th | −15% | 29 targets |
| PBU rate | 6.9% | 39th | 5% | 29 targets |
| Pressure rate | 1.3% | 89th | 10% | 555 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.150 | 77th | 13% | 555 defensive snaps |
| TFL rate | 1.98% | 99th | 20% | 555 defensive snaps |
42th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 8.9% | 51st | −15% | 169 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 114.1 | 94th | −15% | 80 targets |
| PBU rate | 3.8% | 14th | 5% | 80 targets |
| Pressure rate | 0.3% | 28th | 10% | 863 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.178 | 98th | 13% | 863 defensive snaps |
| TFL rate | 0.46% | 37th | 20% | 863 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 2.2% | 14th | −15% | 46 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 94.7 | 45th | −15% | 23 targets |
| PBU rate | 4.3% | 29th | 5% | 23 targets |
| Pressure rate | 0.6% | 41st | 10% | 318 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.142 | 77th | 13% | 318 defensive snaps |
| TFL rate | 0.94% | 76th | 20% | 318 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 15.1% | 88th | −15% | 73 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 71.7 | 19th | −15% | 27 targets |
| PBU rate | 3.7% | 24th | 5% | 27 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 9th | 10% | 358 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.173 | 99th | 13% | 358 defensive snaps |
| TFL rate | 1.12% | 96th | 20% | 358 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 15.0% | 82nd | −15% | 60 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 80.5 | 24th | −15% | 28 targets |
| PBU rate | 7.1% | 41st | 5% | 28 targets |
| Pressure rate | 0.8% | 45th | 10% | 386 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.132 | 68th | 13% | 386 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 7th | 20% | 386 defensive snaps |