
Career grade trend
14th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.59 | 73rd | 9% | 1014 defensive snaps |
| Missed tkl% | 19.5% | 99th | −9% | 128 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 113.6 | 75th | −30% | 43 targets |
| PBU rate | 9.30% | 24th | 12% | 43 targets |
| Tackles/snap | 0.102 | 65th | 7% | 1014 defensive snaps |
| Target rate | 4.2% | 23rd | −5% | 1014 defensive snaps |
35th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 9th | 9% | 1103 defensive snaps |
| Missed tkl% | 16.1% | 98th | −9% | 93 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 97.0 | 44th | −30% | 33 targets |
| PBU rate | 18.18% | 77th | 12% | 33 targets |
| Tackles/snap | 0.071 | 14th | 7% | 1103 defensive snaps |
| Target rate | 3.0% | 10th | −5% | 1103 defensive snaps |
73th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 14th | 9% | 951 defensive snaps |
| Missed tkl% | 13.2% | 86th | −9% | 68 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 63.8 | 7th | −30% | 44 targets |
| PBU rate | 20.45% | 88th | 12% | 44 targets |
| Tackles/snap | 0.062 | 10th | 7% | 951 defensive snaps |
| Target rate | 4.6% | 38th | −5% | 951 defensive snaps |
16th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 21st | 9% | 451 defensive snaps |
| Missed tkl% | 11.8% | 78th | −9% | 34 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 104.2 | 60th | −30% | 22 targets |
| PBU rate | 4.55% | 19th | 12% | 22 targets |
| Tackles/snap | 0.067 | 18th | 7% | 451 defensive snaps |
| Target rate | 4.9% | 41st | −5% | 451 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.46 | 62nd | 9% | 218 defensive snaps |
| Missed tkl% | 13.0% | 63rd | −9% | 23 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 57.7 | 21st | −30% | 14 targets |
| PBU rate | 7.14% | 34th | 12% | 14 targets |
| Tackles/snap | 0.092 | 59th | 7% | 218 defensive snaps |
| Target rate | 6.4% | 67th | −5% | 218 defensive snaps |