
Career grade trend
25th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.14 | 19th | 9% | 1083 defensive snaps |
| Missed tkl% | 15.6% | 97th | −9% | 90 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 103.2 | 54th | −30% | 36 targets |
| PBU rate | 11.11% | 42nd | 12% | 36 targets |
| Tackles/snap | 0.070 | 13th | 7% | 1083 defensive snaps |
| Target rate | 3.3% | 13th | −5% | 1083 defensive snaps |
99th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.20 | 34th | 9% | 986 defensive snaps |
| Missed tkl% | 5.1% | 11th | −9% | 79 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 47.5 | 1st | −30% | 45 targets |
| PBU rate | 17.78% | 77th | 12% | 45 targets |
| Tackles/snap | 0.076 | 31st | 7% | 986 defensive snaps |
| Target rate | 4.6% | 37th | −5% | 986 defensive snaps |
1th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.42 | 62nd | 9% | 718 defensive snaps |
| Missed tkl% | 16.4% | 99th | −9% | 55 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 138.6 | 98th | −30% | 39 targets |
| PBU rate | 5.13% | 11th | 12% | 39 targets |
| Tackles/snap | 0.064 | 11th | 7% | 718 defensive snaps |
| Target rate | 5.4% | 52nd | −5% | 718 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.53 | 72nd | 9% | 376 defensive snaps |
| Missed tkl% | 12.8% | 68th | −9% | 39 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 134.7 | 78th | −30% | 11 targets |
| PBU rate | 9.09% | 41st | 12% | 11 targets |
| Tackles/snap | 0.090 | 58th | 7% | 376 defensive snaps |
| Target rate | 2.9% | 12th | −5% | 376 defensive snaps |
18th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.33 | 48th | 9% | 916 defensive snaps |
| Missed tkl% | 15.6% | 86th | −9% | 45 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 122.1 | 81st | −30% | 27 targets |
| PBU rate | 22.22% | 81st | 12% | 27 targets |
| Tackles/snap | 0.041 | 1st | 7% | 916 defensive snaps |
| Target rate | 2.9% | 12th | −5% | 916 defensive snaps |