
29th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.6% | 58th | −15% | 83 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 113.5 | 88th | −15% | 46 targets |
| PBU rate | 2.2% | 10th | 5% | 46 targets |
| Pressure rate | 1.4% | 72nd | 10% | 645 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.116 | 31st | 13% | 645 defensive snaps |
| TFL rate | 0.78% | 65th | 20% | 645 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 5.7% | 31st | −15% | 53 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 81.4 | 23rd | −15% | 28 targets |
| PBU rate | 7.1% | 47th | 5% | 28 targets |
| Pressure rate | 0.4% | 27th | 10% | 471 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.106 | 21st | 13% | 471 defensive snaps |
| TFL rate | 0.64% | 54th | 20% | 471 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 13.8% | 76th | −15% | 58 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 87.8 | 36th | −15% | 23 targets |
| PBU rate | 4.3% | 29th | 5% | 23 targets |
| Pressure rate | 3.5% | 99th | 10% | 369 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.136 | 72nd | 13% | 369 defensive snaps |
| TFL rate | 1.08% | 76th | 20% | 369 defensive snaps |