
Career grade trend
27th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.36 | 44th | 9% | 560 defensive snaps |
| Missed tkl% | 11.6% | 68th | −9% | 43 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 117.1 | 71st | −30% | 20 targets |
| PBU rate | 15.00% | 54th | 12% | 20 targets |
| Tackles/snap | 0.068 | 8th | 7% | 560 defensive snaps |
| Target rate | 3.6% | 11th | −5% | 560 defensive snaps |
67th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.35 | 43rd | 9% | 861 defensive snaps |
| Missed tkl% | 11.7% | 76th | −9% | 77 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 79.4 | 16th | −30% | 44 targets |
| PBU rate | 11.36% | 43rd | 12% | 44 targets |
| Tackles/snap | 0.079 | 28th | 7% | 861 defensive snaps |
| Target rate | 5.1% | 44th | −5% | 861 defensive snaps |
17th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.30 | 48th | 9% | 660 defensive snaps |
| Missed tkl% | 3.6% | 17th | −9% | 55 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 106.0 | 72nd | −30% | 61 targets |
| PBU rate | 6.56% | 10th | 12% | 61 targets |
| Tackles/snap | 0.080 | 42nd | 7% | 660 defensive snaps |
| Target rate | 9.2% | 98th | −5% | 660 defensive snaps |
4th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.05 | 19th | 9% | 1012 defensive snaps |
| Missed tkl% | 5.4% | 10th | −9% | 93 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 123.0 | 95th | −30% | 79 targets |
| PBU rate | 5.06% | 4th | 12% | 79 targets |
| Tackles/snap | 0.087 | 53rd | 7% | 1012 defensive snaps |
| Target rate | 7.8% | 93rd | −5% | 1012 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 28th | 9% | 312 defensive snaps |
| Missed tkl% | 8.3% | 37th | −9% | 36 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 110.4 | 64th | −30% | 20 targets |
| PBU rate | 5.00% | 26th | 12% | 20 targets |
| Tackles/snap | 0.106 | 80th | 7% | 312 defensive snaps |
| Target rate | 6.4% | 71st | −5% | 312 defensive snaps |