
Career grade trend
9th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 8.6% | 60th | −15% | 93 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 88.6 | 32nd | −15% | 52 targets |
| PBU rate | 7.7% | 42nd | 5% | 52 targets |
| Pressure rate | 0.1% | 7th | 10% | 717 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.119 | 24th | 13% | 717 defensive snaps |
| TFL rate | 0.14% | 10th | 20% | 717 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 4.0% | 39th | −15% | 25 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 96.2 | 63rd | −15% | 19 targets |
| PBU rate | 5.3% | 32nd | 5% | 19 targets |
| Pressure rate | 0.0% | 13th | 10% | 205 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.117 | 34th | 13% | 205 defensive snaps |
| TFL rate | 0.00% | 16th | 20% | 205 defensive snaps |
15th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 15.2% | 97th | −15% | 105 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 107.6 | 79th | −15% | 51 targets |
| PBU rate | 5.9% | 34th | 5% | 51 targets |
| Pressure rate | 0.2% | 22nd | 10% | 647 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.138 | 62nd | 13% | 647 defensive snaps |
| TFL rate | 0.93% | 77th | 20% | 647 defensive snaps |
50th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.4% | 59th | −15% | 181 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 126.0 | 95th | −15% | 43 targets |
| PBU rate | 4.7% | 25th | 5% | 43 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 48th | 10% | 945 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.174 | 99th | 13% | 945 defensive snaps |
| TFL rate | 0.53% | 42nd | 20% | 945 defensive snaps |
79th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 7.4% | 28th | −15% | 148 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 108.4 | 77th | −15% | 47 targets |
| PBU rate | 4.3% | 21st | 5% | 47 targets |
| Pressure rate | 0.5% | 32nd | 10% | 942 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.145 | 94th | 13% | 942 defensive snaps |
| TFL rate | 0.74% | 75th | 20% | 942 defensive snaps |
21th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 13.0% | 79th | −15% | 123 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 103.2 | 66th | −15% | 67 targets |
| PBU rate | 7.5% | 42nd | 5% | 67 targets |
| Pressure rate | 0.4% | 20th | 10% | 753 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.142 | 84th | 13% | 753 defensive snaps |
| TFL rate | 0.40% | 21st | 20% | 753 defensive snaps |