
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 6.5% | 35th | −15% | 107 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 102.6 | 82nd | −15% | 49 targets |
| PBU rate | 4.1% | 13th | 5% | 49 targets |
| Pressure rate | 1.4% | 92nd | 10% | 581 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.172 | 99th | 13% | 581 defensive snaps |
| TFL rate | 1.55% | 99th | 20% | 581 defensive snaps |
69th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 7.0% | 64th | −15% | 115 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 121.9 | 97th | −15% | 35 targets |
| PBU rate | 0.0% | 5th | 5% | 35 targets |
| Pressure rate | 1.0% | 77th | 10% | 680 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.157 | 87th | 13% | 680 defensive snaps |
| TFL rate | 1.18% | 95th | 20% | 680 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 15.3% | 94th | −15% | 72 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 135.5 | 93rd | −15% | 23 targets |
| PBU rate | 0.0% | 9th | 5% | 23 targets |
| Pressure rate | 1.2% | 79th | 10% | 402 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.152 | 89th | 13% | 402 defensive snaps |
| TFL rate | 1.99% | 99th | 20% | 402 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 6.0% | 23rd | −15% | 67 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 99.7 | 54th | −15% | 26 targets |
| PBU rate | 15.4% | 82nd | 5% | 26 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 40th | 10% | 430 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.147 | 85th | 13% | 430 defensive snaps |
| TFL rate | 1.40% | 93rd | 20% | 430 defensive snaps |