
Career grade trend
54th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.50 | 60th | 9% | 602 defensive snaps |
| Missed tkl% | 8.8% | 49th | −9% | 57 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 107.0 | 62nd | −30% | 27 targets |
| PBU rate | 22.22% | 85th | 12% | 27 targets |
| Tackles/snap | 0.086 | 33rd | 7% | 602 defensive snaps |
| Target rate | 4.5% | 31st | −5% | 602 defensive snaps |
40th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.35 | 44th | 9% | 856 defensive snaps |
| Missed tkl% | 14.5% | 94th | −9% | 83 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 103.7 | 56th | −30% | 56 targets |
| PBU rate | 17.86% | 84th | 12% | 56 targets |
| Tackles/snap | 0.083 | 36th | 7% | 856 defensive snaps |
| Target rate | 6.5% | 73rd | −5% | 856 defensive snaps |
34th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 16th | 9% | 758 defensive snaps |
| Missed tkl% | 9.1% | 41st | −9% | 77 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 101.6 | 63rd | −30% | 37 targets |
| PBU rate | 10.81% | 39th | 12% | 37 targets |
| Tackles/snap | 0.092 | 64th | 7% | 758 defensive snaps |
| Target rate | 4.9% | 39th | −5% | 758 defensive snaps |
1th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.43 | 58th | 9% | 941 defensive snaps |
| Missed tkl% | 15.0% | 92nd | −9% | 80 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 134.5 | 98th | −30% | 70 targets |
| PBU rate | 2.86% | 3rd | 12% | 70 targets |
| Tackles/snap | 0.072 | 21st | 7% | 941 defensive snaps |
| Target rate | 7.4% | 90th | −5% | 941 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.83 | 90th | 9% | 361 defensive snaps |
| Missed tkl% | 26.7% | 99th | −9% | 30 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 81.0 | 40th | −30% | 20 targets |
| PBU rate | 5.00% | 21st | 12% | 20 targets |
| Tackles/snap | 0.061 | 23rd | 7% | 361 defensive snaps |
| Target rate | 5.5% | 68th | −5% | 361 defensive snaps |
41th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.14 | 26th | 9% | 702 defensive snaps |
| Missed tkl% | 6.9% | 19th | −9% | 58 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 97.4 | 56th | −30% | 37 targets |
| PBU rate | 5.41% | 16th | 12% | 37 targets |
| Tackles/snap | 0.077 | 38th | 7% | 702 defensive snaps |
| Target rate | 5.3% | 50th | −5% | 702 defensive snaps |