
96th percentile among qualified LBs
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 10.6% | 82nd | −15% | 113 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 93.5 | 51st | −15% | 45 targets |
| PBU rate | 13.3% | 88th | 5% | 45 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 41st | 10% | 761 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.133 | 55th | 13% | 761 defensive snaps |
| TFL rate | 1.97% | 99th | 20% | 761 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 10.3% | 91st | −15% | 78 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 132.1 | 99th | −15% | 39 targets |
| PBU rate | 10.3% | 65th | 5% | 39 targets |
| Pressure rate | 0.4% | 22nd | 10% | 534 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.131 | 50th | 13% | 534 defensive snaps |
| TFL rate | 1.31% | 97th | 20% | 534 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 17.4% | 99th | −15% | 92 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 70.2 | 6th | −15% | 38 targets |
| PBU rate | 10.5% | 73rd | 5% | 38 targets |
| Pressure rate | 0.8% | 49th | 10% | 598 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.127 | 47th | 13% | 598 defensive snaps |
| TFL rate | 0.33% | 28th | 20% | 598 defensive snaps |