
Career grade trend
79th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.00 | 10th | 9% | 833 defensive snaps |
| Missed tkl% | 3.1% | 10th | −9% | 65 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 71.0 | 14th | −30% | 35 targets |
| PBU rate | 14.29% | 54th | 12% | 35 targets |
| Tackles/snap | 0.076 | 14th | 7% | 833 defensive snaps |
| Target rate | 4.2% | 22nd | −5% | 833 defensive snaps |
54th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.35 | 44th | 9% | 854 defensive snaps |
| Missed tkl% | 9.0% | 48th | −9% | 67 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 91.3 | 33rd | −30% | 45 targets |
| PBU rate | 8.89% | 28th | 12% | 45 targets |
| Tackles/snap | 0.071 | 16th | 7% | 854 defensive snaps |
| Target rate | 5.3% | 47th | −5% | 854 defensive snaps |
36th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.28 | 44th | 9% | 708 defensive snaps |
| Missed tkl% | 7.0% | 27th | −9% | 71 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 111.9 | 79th | −30% | 34 targets |
| PBU rate | 11.76% | 39th | 12% | 34 targets |
| Tackles/snap | 0.093 | 68th | 7% | 708 defensive snaps |
| Target rate | 4.8% | 43rd | −5% | 708 defensive snaps |
28th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.13 | 27th | 9% | 1129 defensive snaps |
| Missed tkl% | 5.4% | 24th | −9% | 92 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 113.9 | 84th | −30% | 49 targets |
| PBU rate | 14.29% | 62nd | 12% | 49 targets |
| Tackles/snap | 0.077 | 33rd | 7% | 1129 defensive snaps |
| Target rate | 4.3% | 28th | −5% | 1129 defensive snaps |
71th percentile among qualified Ss
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Disruption/100 snaps | 0.62 | 85th | 9% | 893 defensive snaps |
| Missed tkl% | 12.2% | 70th | −9% | 74 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 109.7 | 74th | −30% | 33 targets |
| PBU rate | 30.30% | 99th | 12% | 33 targets |
| Tackles/snap | 0.073 | 22nd | 7% | 893 defensive snaps |
| Target rate | 3.7% | 17th | −5% | 893 defensive snaps |