
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 9.7% | 68th | −15% | 62 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 65.3 | 3rd | −15% | 28 targets |
| PBU rate | 10.7% | 66th | 5% | 28 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 46th | 10% | 567 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.099 | 4th | 13% | 567 defensive snaps |
| TFL rate | 0.53% | 40th | 20% | 567 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 8.0% | 73rd | −15% | 75 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 97.6 | 67th | −15% | 29 targets |
| PBU rate | 0.0% | 7th | 5% | 29 targets |
| Pressure rate | 0.6% | 40th | 10% | 497 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.139 | 62nd | 13% | 497 defensive snaps |
| TFL rate | 0.80% | 71st | 20% | 497 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 4.5% | 23rd | −15% | 44 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 80.2 | 27th | −15% | 19 targets |
| PBU rate | 0.0% | 13th | 5% | 19 targets |
| Pressure rate | 0.7% | 45th | 10% | 285 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.147 | 70th | 13% | 285 defensive snaps |
| TFL rate | 1.40% | 90th | 20% | 285 defensive snaps |
Below volume threshold — grade shown for reference
| Stat | Value | Percentile | Weight | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Missed tkl% | 5.6% | 26th | −15% | 71 tackle attempts |
| Passer rtg allowed | 75.6 | 18th | −15% | 25 targets |
| PBU rate | 4.0% | 26th | 5% | 25 targets |
| Pressure rate | 0.5% | 29th | 10% | 434 defensive snaps |
| Tackles/snap | 0.154 | 92nd | 13% | 434 defensive snaps |
| TFL rate | 0.46% | 37th | 20% | 434 defensive snaps |