| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||
| 1 | 95.8 | 100 | 741 | 1.75 | 5.3 | 1.42 | 3.0 | 12.0 | 10.5 | 13 | 0 | ||
| 2 | 94.6 | 99 | 757 | 1.32 | 4.4 | 1.72 | 6.6 | 3.8 | 13 | 10 | 2 | ||
| 3 | 89.0 | 98 | 867 | 1.73 | 3.6 | 0.92 | 5.2 | 10.0 | 8 | 15 | 0 | ||
| 4 | 84.5 | 96 | 768 | 1.30 | 3.0 | 1.43 | 5.5 | 14.3 | 11.5 | 10 | 2 | ||
| 5 | 83.2 | 95 | 840 | 1.19 | 3.1 | 0.95 | 8.0 | 5.6 | 8 | 10 | 2 | ||
| 6 | 83.2 | 94 | 750 | 1.47 | 2.5 | 1.13 | 6.4 | 4.0 | 8.5 | 11 | 1 | ||
| 7 | 82.2 | 93 | 779 | 1.28 | 3.7 | 0.71 | 6.3 | 12.5 | 5.5 | 10 | 1 | ||
| 8 | 81.5 | 91 | 894 | 0.89 | 3.4 | 1.01 | 7.3 | 5.8 | 9 | 8 | 1 | ||
| 9 | 81.4 | 90 | 697 | 1.15 | 2.9 | 1.29 | 6.6 | 9.8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 10 | 81.0 | 89 | 730 | 1.37 | 2.6 | 1.30 | 5.9 | 14.0 | 9.5 | 10 | 0 | ||
| 11 | 80.1 | 88 | 563 | 1.42 | 3.2 | 1.07 | 3.4 | 13.6 | 6 | 8 | 2 | ||
| 12 | 79.8 | 86 | 699 | 0.86 | 4.1 | 0.72 | 5.3 | 7.5 | 5 | 6 | 0 | ||
| 13 | 77.4 | 85 | 658 | 1.37 | 2.6 | 0.91 | 6.1 | 7.0 | 5.5 | 9 | 1 | ||
| 14 | 75.2 | 84 | 632 | 1.27 | 2.2 | 1.11 | 5.2 | 2.9 | 7 | 8 | 0 | ||
| 15 | 74.0 | 83 | 437 | 1.14 | 3.2 | 1.03 | 2.5 | 8.3 | 5.5 | 5 | 0 | ||
| 16 | 72.5 | 81 | 810 | 1.11 | 2.7 | 0.93 | 5.1 | 14.6 | 7.5 | 9 | 2 | ||
| 17 | 72.3 | 80 | 707 | 0.85 | 3.5 | 0.64 | 4.7 | 8.3 | 4.5 | 6 | 0 | ||
| 18 | 71.2 | 79 | 509 | 0.79 | 3.1 | 0.98 | 3.7 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | ||
| 19 | 71.1 | 78 | 577 | 1.56 | 2.3 | 0.69 | 3.5 | 4.8 | 4 | 9 | 0 | ||
| 20 | 70.9 | 77 | 593 | 0.51 | 3.5 | 0.67 | 7.3 | 2.3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 21 | 69.7 | 75 | 607 | 1.32 | 2.1 | 0.91 | 4.1 | 7.4 | 5.5 | 8 | 2 | ||
| 22 | 69.2 | 74 | 884 | 1.13 | 2.5 | 0.62 | 5.7 | 7.4 | 5.5 | 10 | 0 | ||
| 23 | 69.1 | 73 | 868 | 1.15 | 2.5 | 0.63 | 5.9 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0 | ||
| 24 | 68.9 | 72 | 552 | 1.09 | 2.7 | 1.00 | 4.9 | 20.6 | 5.5 | 6 | 0 | ||
| 25 | 68.6 | 70 | 539 | 1.11 | 2.6 | 0.83 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 6 | 0 | ||
| 26 | 68.2 | 69 | 739 | 0.95 | 2.8 | 0.61 | 6.0 | 8.3 | 4.5 | 7 | 0 | ||
| 27 | 67.3 | 68 | 684 | 0.29 | 3.9 | 0.66 | 4.7 | 5.9 | 5 | 2 | 1 | ||
| 28 | 67.1 | 67 | 597 | 1.17 | 2.0 | 1.01 | 5.7 | 12.8 | 6 | 7 | 1 | ||
| 29 | 65.7 | 65 | 527 | 1.33 | 1.9 | 0.95 | 3.4 | 10.0 | 5 | 7 | 1 | ||
| 30 | 63.0 | 64 | 484 | 1.24 | 1.7 | 1.03 | 3.9 | 9.5 | 5 | 6 | 0 | ||
| 31 | 61.7 | 63 | 809 | 0.87 | 2.3 | 0.80 | 6.1 | 15.5 | 7 | 7 | 1 | ||
| 32 | 59.8 | 62 | 559 | 0.89 | 2.3 | 0.89 | 3.4 | 17.4 | 5 | 5 | 1 | ||
| 33 | 58.4 | 60 | 422 | 0.95 | 2.4 | 0.47 | 5.2 | 4.3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 34 | 57.2 | 59 | 637 | 1.26 | 1.9 | 0.47 | 4.9 | 13.9 | 3 | 8 | 0 | ||
| 35 | 56.3 | 58 | 432 | 0.00 | 3.9 | 0.58 | 3.7 | 11.1 | 2.5 | 0 | 0 | ||
| 36 | 53.4 | 57 | 778 | 0.26 | 2.8 | 0.51 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 2 | 0 | ||
| 37 | 52.3 | 56 | 476 | 0.84 | 1.7 | 0.74 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | 4 | 0 | ||
| 38 | 50.0 | 54 | 442 | 0.90 | 2.0 | 0.34 | 3.8 | 5.6 | 1.5 | 4 | 1 | ||
| 39 | 49.5 | 53 | 924 | 1.19 | 1.4 | 0.43 | 4.3 | 13.0 | 4 | 11 | 2 | ||
| 40 | 49.0 | 52 | 533 | 0.75 | 1.3 | 0.66 | 6.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 0 | ||
| 41 | 47.8 | 51 | 494 | 0.61 | 2.6 | 0.10 | 5.5 | 10.0 | 0.5 | 3 | 1 | ||
| 42 | 46.6 | 49 | 623 | 0.64 | 2.2 | 0.48 | 2.7 | 15.0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 43 | 44.8 | 48 | 940 | 0.53 | 1.8 | 0.21 | 8.6 | 4.7 | 2 | 5 | 0 | ||
| 44 | 43.9 | 47 | 468 | 0.64 | 1.3 | 0.53 | 6.8 | 5.9 | 2.5 | 3 | 0 | ||
| 45 | 43.5 | 46 | 594 | 0.51 | 1.9 | 0.59 | 4.0 | 11.1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 46 | 42.6 | 44 | 411 | 0.73 | 1.7 | 0.49 | 1.9 | 11.1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 47 | 41.8 | 43 | 683 | 0.44 | 2.2 | 0.51 | 2.9 | 16.7 | 3.5 | 3 | 0 | ||
| 48 | 39.8 | 42 | 604 | 0.50 | 1.8 | 0.50 | 2.6 | 11.1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 49 | 39.1 | 41 | 400 | 1.50 | 0.5 | 0.25 | 2.8 | 21.4 | 1 | 6 | 0 | ||
| 50 | 37.8 | 40 | 504 | 0.40 | 1.8 | 0.40 | 3.8 | 9.5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 51 | 37.6 | 38 | 519 | 0.19 | 1.9 | 0.48 | 4.8 | 10.7 | 2.5 | 1 | 1 | ||
| 52 | 36.8 | 37 | 535 | 0.37 | 1.9 | 0.19 | 4.5 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 53 | 36.0 | 36 | 444 | 0.68 | 1.1 | 0.56 | 2.0 | 18.2 | 2.5 | 3 | 0 | ||
| 54 | 35.7 | 35 | 443 | 0.68 | 1.1 | 0.45 | 3.6 | 15.8 | 2 | 3 | 0 | ||
| 55 | 35.4 | 33 | 568 | 0.88 | 0.7 | 0.35 | 4.4 | 7.4 | 2 | 5 | 3 | ||
| 56 | 34.1 | 32 | 767 | 0.39 | 1.4 | 0.39 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3 | 1 | ||
| 57 | 33.9 | 31 | 498 | 0.40 | 1.8 | 0.10 | 3.4 | 5.6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 58 | 32.6 | 30 | 445 | 0.45 | 1.3 | 0.11 | 4.7 | 4.5 | 0.5 | 2 | 0 | ||
| 59 | 30.1 | 28 | 484 | 0.21 | 1.9 | 0.21 | 2.9 | 17.6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60 | 28.5 | 27 | 839 | 0.24 | 1.0 | 0.36 | 7.0 | 6.3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 61 | 27.7 | 26 | 453 | 0.66 | 0.9 | 0.33 | 2.9 | 31.6 | 1.5 | 3 | 0 | ||
| 62 | 26.3 | 25 | 529 | 0.57 | 0.6 | 0.19 | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 63 | 26.1 | 23 | 615 | 0.65 | 0.5 | 0.24 | 4.1 | 10.7 | 1.5 | 4 | 0 | ||
| 64 | 26.0 | 22 | 567 | 0.53 | 1.1 | 0.18 | 2.3 | 18.8 | 1 | 3 | 0 | ||
| 65 | 23.8 | 21 | 473 | 0.00 | 1.3 | 0.21 | 3.6 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 66 | 23.1 | 20 | 416 | 0.48 | 0.7 | 0.00 | 1.2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 67 | 22.7 | 19 | 594 | 0.51 | 0.5 | 0.17 | 3.2 | 9.5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 68 | 22.1 | 17 | 498 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 2.6 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 69 | 21.6 | 16 | 415 | 0.24 | 1.0 | 0.00 | 1.7 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 70 | 20.5 | 15 | 640 | 0.31 | 0.6 | 0.16 | 2.7 | 5.6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 71 | 20.0 | 14 | 462 | 0.22 | 0.6 | 0.11 | 2.8 | 13.3 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 72 | 18.6 | 12 | 500 | 0.20 | 0.6 | 0.00 | 2.8 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 73 | 18.4 | 11 | 515 | 0.58 | 0.2 | 0.00 | 1.2 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 74 | 18.1 | 10 | 506 | 0.40 | 0.6 | 0.00 | 1.6 | 27.3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 75 | 17.7 | 9 | 626 | 0.32 | 0.6 | 0.00 | 2.7 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 76 | 17.1 | 7 | 467 | 0.21 | 0.6 | 0.11 | 2.6 | 33.3 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 77 | 16.8 | 6 | 462 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 1.7 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 15.8 | 5 | 523 | 0.19 | 0.4 | 0.00 | 3.6 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 79 | 14.9 | 4 | 685 | 0.15 | 0.6 | 0.00 | 2.2 | 11.8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 80 | 13.8 | 2 | 640 | 0.16 | 0.3 | 0.00 | 2.2 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 81 | 11.3 | 1 | 549 | 0.00 | 0.2 | 0.09 | 2.2 | 33.3 | 0.5 | 0 | 0 | ||
Fewer than 400 defensive snaps. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy.
| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||
| 1 | 65.6 | 64 | 380 | 1.32 | 2.1 | 1.05 | 2.4 | 10.0 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2 | 57.8 | 59 | 379 | 2.11 | 1.3 | 0.26 | 1.1 | 20.0 | 1 | 8 | 0 | ||
| 3 | 55.7 | 57 | 304 | 0.99 | 2.3 | 0.49 | 5.3 | 11.1 | 1.5 | 3 | 0 | ||
| 4 | 53.5 | 57 | 318 | 0.31 | 3.1 | 0.47 | 5.7 | 10.0 | 1.5 | 1 | 0 | ||
| 5 | 48.6 | 51 | 298 | 1.01 | 1.0 | 0.84 | 3.7 | 0.0 | 2.5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 40.0 | 42 | 399 | 0.50 | 1.5 | 0.50 | 3.3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7 | 39.5 | 41 | 309 | 0.32 | 1.9 | 0.49 | 2.6 | 11.1 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 8 | 38.7 | 40 | 351 | 0.57 | 0.9 | 0.85 | 3.1 | 8.3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 9 | 37.8 | 38 | 304 | 0.99 | 1.0 | 0.33 | 2.6 | 20.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 36.7 | 36 | 392 | 0.51 | 1.5 | 0.64 | 2.3 | 30.8 | 2.5 | 2 | 0 | ||
| 11 | 36.7 | 36 | 343 | 0.58 | 1.2 | 0.58 | 1.2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | 36.4 | 36 | 398 | 0.75 | 1.0 | 0.38 | 4.0 | 11.1 | 1.5 | 3 | 0 | ||
| 13 | 36.3 | 36 | 273 | 0.00 | 2.6 | 0.18 | 2.9 | 20.0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 14 | 34.6 | 32 | 267 | 1.12 | 0.4 | 0.37 | 1.1 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | 31.9 | 28 | 265 | 0.38 | 1.1 | 0.38 | 1.9 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | 31.3 | 28 | 290 | 1.03 | 0.3 | 0.00 | 4.5 | 13.3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | 30.9 | 28 | 215 | 0.93 | 0.5 | 0.00 | 1.9 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 29.1 | 27 | 288 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 1.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 28.5 | 27 | 313 | 0.64 | 0.6 | 0.16 | 3.2 | 16.7 | 0.5 | 2 | 0 | ||
| 20 | 25.7 | 21 | 254 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 2.4 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 25.4 | 21 | 245 | 0.41 | 0.4 | 0.20 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 22 | 25.4 | 21 | 264 | 0.00 | 1.1 | 0.19 | 2.7 | 22.2 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 23 | 25.4 | 21 | 223 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24.5 | 21 | 395 | 0.25 | 1.3 | 0.00 | 2.5 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 24.1 | 21 | 205 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 2.9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 24.1 | 21 | 342 | 0.29 | 1.2 | 0.00 | 2.3 | 27.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 22.8 | 19 | 287 | 0.35 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | 22.6 | 17 | 364 | 0.27 | 0.5 | 0.27 | 1.4 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 22.2 | 17 | 203 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 22.2 | 17 | 270 | 0.00 | 0.4 | 0.37 | 1.1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | 21.8 | 16 | 266 | 0.38 | 0.4 | 0.00 | 0.8 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 21.6 | 15 | 379 | 0.26 | 0.8 | 0.26 | 1.6 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | 21.3 | 15 | 224 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 3.1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 20.9 | 15 | 367 | 0.27 | 0.5 | 0.00 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 19.5 | 12 | 204 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 17.4 | 7 | 369 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 2.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 17.2 | 7 | 317 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 17.0 | 6 | 252 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 16.7 | 5 | 244 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 13.7 | 1 | 355 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 13.5 | 1 | 356 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | ||