| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||||
| 1 | 97.2 | 100 | 229 | 2.62 | 47.9 | 2.4 | 6.3 | 0.179 | 0.9 | 40 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 94.6 | 98 | 258 | 1.55 | 58.5 | 2.8 | 10.3 | 0.136 | 2.7 | 34 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 92.9 | 97 | 281 | 1.42 | 90.5 | 2.3 | 7.1 | 0.149 | 3.6 | 40 | 2.5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 91.3 | 95 | 227 | 2.64 | 67.6 | 6.3 | 6.7 | 0.132 | 1.3 | 27 | 3 | 1 | 0 | ||
| 5 | 90.1 | 94 | 292 | 1.71 | 56.3 | 2.7 | 14.3 | 0.123 | 1.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 89.6 | 92 | 249 | 1.61 | 7.6 | 6.7 | 8.3 | 0.056 | 4.0 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
| 7 | 87.9 | 91 | 297 | 1.68 | 64.8 | 0.0 | 6.3 | 0.114 | 1.3 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 87.7 | 89 | 379 | 0.79 | 60.7 | 1.7 | 9.4 | 0.156 | 0.8 | 59 | 3 | 1 | 0 | ||
| 9 | 86.7 | 88 | 302 | 1.32 | 68.5 | 2.9 | 25.0 | 0.113 | 1.7 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 84.8 | 86 | 294 | 1.02 | 68.3 | 5.5 | 10.5 | 0.177 | 1.0 | 51 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 84.6 | 84 | 275 | 1.09 | 71.0 | 4.9 | 15.0 | 0.142 | 1.8 | 39 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 83.9 | 83 | 323 | 1.86 | 79.0 | 11.3 | 5.7 | 0.170 | 1.2 | 53 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 77.7 | 81 | 377 | 1.06 | 80.1 | 3.9 | 18.2 | 0.130 | 0.8 | 48 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 76.8 | 80 | 313 | 1.28 | 56.5 | 0.0 | 10.0 | 0.086 | 1.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | 76.3 | 78 | 340 | 1.47 | 72.6 | 12.5 | 16.7 | 0.124 | 1.8 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 71.7 | 77 | 277 | 1.44 | 66.5 | 10.3 | 5.9 | 0.126 | 1.4 | 35 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 70.3 | 75 | 243 | 1.23 | 73.7 | 5.4 | 5.3 | 0.144 | 0.4 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 68.4 | 73 | 305 | 1.31 | 103.7 | 6.1 | 8.0 | 0.151 | 1.0 | 45 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | 60.0 | 72 | 387 | 0.26 | 50.5 | 4.1 | 4.2 | 0.121 | 1.0 | 47 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | 58.0 | 70 | 242 | 0.83 | 64.6 | 0.0 | 10.0 | 0.074 | 1.7 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 57.5 | 69 | 311 | 0.96 | 105.1 | 6.6 | 3.3 | 0.183 | 0.3 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 56.4 | 67 | 301 | 1.00 | 59.9 | 6.3 | 13.3 | 0.100 | 0.3 | 33 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | 53.6 | 66 | 357 | 0.56 | 84.7 | 3.8 | 5.6 | 0.143 | 0.3 | 51 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 52.9 | 64 | 431 | 0.70 | 82.2 | 8.2 | 3.3 | 0.155 | 0.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 51.8 | 63 | 380 | 0.79 | 70.1 | 9.1 | 8.3 | 0.105 | 1.3 | 38 | 1 | 0 | 3 | ||
| 26 | 49.5 | 61 | 380 | 0.79 | 120.4 | 3.8 | 11.1 | 0.132 | 0.8 | 50 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | 48.8 | 59 | 277 | 0.72 | 95.1 | 10.3 | 8.3 | 0.094 | 2.9 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 28 | 48.3 | 58 | 295 | 1.02 | 111.4 | 8.0 | 11.8 | 0.156 | 0.0 | 44 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 47.4 | 56 | 279 | 1.08 | 118.3 | 6.7 | 0.0 | 0.151 | 1.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 46.3 | 55 | 294 | 0.34 | 99.8 | 9.3 | 9.1 | 0.167 | 1.4 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 44.0 | 53 | 384 | 0.78 | 108.5 | 6.1 | 11.5 | 0.120 | 1.0 | 44 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | 43.4 | 52 | 326 | 1.23 | 84.3 | 14.6 | 7.4 | 0.126 | 0.9 | 40 | 1.5 | 0 | 1 | ||
| 33 | 42.6 | 50 | 234 | 1.28 | 77.9 | 14.7 | 5.0 | 0.124 | 0.4 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | 41.6 | 48 | 398 | 0.75 | 124.6 | 3.4 | 4.5 | 0.141 | 0.5 | 54 | 1 | 0 | 2 | ||
| 35 | 41.5 | 47 | 341 | 0.59 | 95.5 | 7.7 | 11.8 | 0.141 | 0.3 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 41.2 | 45 | 343 | 0.29 | 64.6 | 10.6 | 6.9 | 0.122 | 1.2 | 41 | 0 | 2 | 1 | ||
| 37 | 40.7 | 44 | 210 | 0.00 | 60.2 | 4.2 | 4.2 | 0.110 | 0.5 | 23 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 38 | 40.6 | 42 | 361 | 0.83 | 70.8 | 15.4 | 22.2 | 0.091 | 1.4 | 44 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 39.9 | 41 | 286 | 0.00 | 107.0 | 0.0 | 4.8 | 0.150 | 0.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 39.0 | 39 | 352 | 0.57 | 96.1 | 7.0 | 5.6 | 0.151 | 0.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 38.6 | 38 | 359 | 0.84 | 63.9 | 8.8 | 10.5 | 0.086 | 0.3 | 30 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 42 | 37.8 | 36 | 401 | 0.75 | 92.0 | 4.8 | 0.0 | 0.100 | 1.0 | 40 | 2 | 0 | 0 | ||
| 43 | 34.9 | 34 | 403 | 0.74 | 104.5 | 6.5 | 7.7 | 0.107 | 1.0 | 42 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | 34.1 | 33 | 373 | 0.27 | 86.4 | 4.1 | 0.0 | 0.126 | 0.5 | 47 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 33.8 | 31 | 397 | 1.01 | 123.8 | 10.9 | 5.9 | 0.144 | 0.8 | 56 | 1.5 | 0 | 3 | ||
| 46 | 33.7 | 30 | 420 | 0.24 | 120.7 | 1.8 | 11.5 | 0.133 | 0.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 29.7 | 28 | 384 | 0.26 | 96.3 | 9.1 | 13.0 | 0.130 | 0.8 | 58 | 0.5 | 0 | 3 | ||
| 48 | 28.5 | 27 | 225 | 0.00 | 86.1 | 11.9 | 0.0 | 0.164 | 0.9 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | 27.6 | 25 | 347 | 0.29 | 106.3 | 5.0 | 3.6 | 0.110 | 1.4 | 37 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | 26.9 | 23 | 381 | 0.26 | 50.1 | 11.9 | 7.1 | 0.097 | 0.3 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | 26.4 | 22 | 225 | 0.89 | 56.8 | 23.8 | 18.8 | 0.071 | 0.4 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| 52 | 25.0 | 20 | 346 | 0.29 | 102.1 | 5.4 | 5.9 | 0.101 | 0.9 | 34 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 53 | 24.5 | 19 | 333 | 0.30 | 115.4 | 6.7 | 4.8 | 0.126 | 0.9 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 54 | 23.2 | 17 | 350 | 0.29 | 98.7 | 7.1 | 0.0 | 0.111 | 0.9 | 38 | 0 | 0 | 1 | ||
| 55 | 21.7 | 16 | 285 | 1.40 | 117.2 | 15.8 | 0.0 | 0.112 | 0.4 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | 20.5 | 14 | 329 | 0.00 | 95.6 | 0.0 | 5.6 | 0.088 | 0.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 18.9 | 13 | 378 | 0.26 | 120.4 | 2.2 | 0.0 | 0.116 | 0.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 18.9 | 11 | 348 | 0.29 | 109.7 | 3.2 | 5.6 | 0.086 | 0.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 14.0 | 9 | 409 | 0.49 | 100.5 | 11.8 | 3.7 | 0.110 | 0.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | 13.7 | 8 | 254 | 0.00 | 124.7 | 11.1 | 0.0 | 0.126 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 13.0 | 6 | 258 | 0.00 | 92.4 | 16.7 | 8.3 | 0.136 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 10.2 | 5 | 363 | 0.28 | 131.6 | 8.3 | 4.8 | 0.121 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | 9.9 | 3 | 415 | 0.48 | 119.0 | 12.8 | 6.3 | 0.099 | 0.5 | 41 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | 3.7 | 2 | 380 | 0.26 | 106.1 | 16.7 | 2.9 | 0.079 | 0.3 | 30 | 1 | 1 | 0 | ||
Fewer than 600 defensive snaps (LB threshold raised to suppress rotational specialists whose per-snap rates outpace every-down LBs). Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy. While the season is in progress, thresholds are pro-rated to games played.
| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||||
| 1 | 94.0 | 97 | 74 | 2.70 | 80.1 | 4.2 | 14.3 | 0.311 | 2.7 | 23 | 1.5 | 0 | 2 | ||
| 2 | 80.9 | 81 | 156 | 1.28 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.186 | 0.6 | 27 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 77.0 | 80 | 205 | 0.98 | 93.4 | 0.0 | 8.3 | 0.117 | 2.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 76.0 | 77 | 169 | 1.18 | 50.9 | 0.0 | 28.6 | 0.107 | 1.2 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 73.4 | 77 | 83 | 1.20 | 2.8 | 0.0 | 16.7 | 0.133 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 68.3 | 72 | 157 | 0.64 | 78.6 | 7.1 | 9.1 | 0.166 | 1.9 | 26 | 2 | 0 | 1 | ||
| 7 | 59.7 | 70 | 84 | 1.19 | 85.4 | 10.0 | 0.0 | 0.214 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 56.3 | 66 | 91 | 0.00 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 53.6 | 64 | 74 | 0.00 | 100.4 | 0.0 | 10.0 | 0.162 | 1.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 53.4 | 64 | 119 | 0.84 | 66.7 | 6.3 | 0.0 | 0.126 | 0.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 48.9 | 59 | 152 | 0.66 | 68.8 | 7.7 | 0.0 | 0.079 | 2.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 46.1 | 53 | 118 | 0.00 | 95.4 | 8.7 | 11.1 | 0.178 | 0.8 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 43.0 | 50 | 79 | 1.27 | 52.1 | 30.0 | 10.0 | 0.089 | 1.3 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 42.5 | 48 | 86 | 1.16 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 18.6 | 9 | 108 | 0.00 | 145.5 | 13.0 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 16.9 | 9 | 159 | 0.00 | 79.2 | 21.4 | 11.1 | 0.069 | 1.3 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 13.8 | 8 | 163 | 0.00 | 42.4 | 18.2 | 0.0 | 0.055 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 6.8 | 2 | 160 | 0.00 | 154.7 | 15.8 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||