| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||||
| 1 | 78.9 | 100 | 939 | 1.17 | 80.5 | 5.0 | 5.9 | 0.162 | 0.7 | 139 | 3.5 | 1 | 5 | ||
| 2 | 71.4 | 98 | 895 | 0.89 | 103.0 | 4.3 | 14.0 | 0.125 | 2.0 | 103 | 4.5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 70.4 | 96 | 1,055 | 1.14 | 79.9 | 3.9 | 4.3 | 0.118 | 0.7 | 119 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | 69.5 | 94 | 604 | 0.66 | 80.3 | 2.5 | 10.3 | 0.129 | 1.5 | 69 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 68.9 | 92 | 1,095 | 0.73 | 97.0 | 4.5 | 5.0 | 0.136 | 2.0 | 139 | 5 | 1 | 1 | ||
| 6 | 68.8 | 90 | 858 | 1.05 | 80.8 | 7.9 | 8.9 | 0.149 | 0.7 | 120 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | 66.4 | 88 | 747 | 1.20 | 96.2 | 6.4 | 4.7 | 0.137 | 0.9 | 86 | 2.5 | 0 | 0 | ||
| 8 | 65.0 | 86 | 1,072 | 0.93 | 89.3 | 5.7 | 10.5 | 0.123 | 1.0 | 123 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9 | 64.6 | 84 | 1,039 | 1.06 | 99.0 | 5.0 | 7.6 | 0.128 | 0.9 | 131 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 62.3 | 82 | 1,018 | 0.88 | 92.3 | 5.2 | 6.4 | 0.126 | 1.0 | 126 | 2.5 | 1 | 0 | ||
| 11 | 61.8 | 80 | 676 | 1.18 | 86.1 | 8.0 | 7.0 | 0.102 | 1.2 | 60 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | 59.0 | 78 | 749 | 0.67 | 79.7 | 7.1 | 5.1 | 0.139 | 0.8 | 94 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | 57.2 | 76 | 1,065 | 0.94 | 107.0 | 5.4 | 5.8 | 0.148 | 0.3 | 143 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | 56.7 | 75 | 608 | 1.15 | 91.4 | 9.9 | 9.1 | 0.105 | 1.0 | 56 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 56.4 | 73 | 797 | 0.88 | 92.3 | 8.5 | 17.5 | 0.122 | 0.6 | 91 | 3.5 | 1 | 0 | ||
| 16 | 56.0 | 71 | 996 | 0.70 | 87.8 | 8.8 | 10.1 | 0.147 | 0.5 | 135 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | 55.3 | 69 | 1,095 | 0.91 | 105.6 | 6.9 | 12.3 | 0.135 | 0.5 | 143 | 2 | 2 | 0 | ||
| 18 | 54.3 | 67 | 670 | 1.19 | 118.3 | 11.3 | 2.6 | 0.152 | 1.2 | 94 | 3 | 0 | 1 | ||
| 19 | 54.3 | 65 | 992 | 0.40 | 106.5 | 3.1 | 5.9 | 0.156 | 0.8 | 145 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 20 | 54.2 | 63 | 915 | 0.77 | 96.9 | 6.5 | 9.1 | 0.126 | 0.8 | 109 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 54.0 | 61 | 649 | 0.77 | 107.3 | 8.7 | 0.0 | 0.179 | 0.9 | 103 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 53.3 | 59 | 855 | 0.58 | 70.5 | 8.7 | 12.0 | 0.111 | 0.7 | 93 | 2 | 3 | 1 | ||
| 23 | 53.3 | 57 | 817 | 0.98 | 113.9 | 4.0 | 4.3 | 0.116 | 0.9 | 89 | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 24 | 52.2 | 55 | 815 | 0.74 | 92.5 | 7.8 | 12.7 | 0.130 | 0.4 | 101 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | 50.5 | 53 | 1,156 | 0.95 | 96.9 | 12.2 | 7.3 | 0.149 | 0.7 | 155 | 3.5 | 2 | 5 | ||
| 26 | 50.3 | 51 | 709 | 1.13 | 122.2 | 11.0 | 8.9 | 0.114 | 1.7 | 87 | 5 | 1 | 1 | ||
| 27 | 49.8 | 49 | 1,092 | 0.46 | 80.6 | 7.5 | 13.0 | 0.125 | 0.5 | 133 | 2 | 1 | 0 | ||
| 28 | 49.2 | 47 | 736 | 0.82 | 85.5 | 8.8 | 7.0 | 0.113 | 0.5 | 85 | 2 | 0 | 3 | ||
| 29 | 48.5 | 45 | 920 | 0.43 | 100.1 | 6.1 | 8.8 | 0.150 | 0.4 | 128 | 3 | 2 | 3 | ||
| 30 | 48.4 | 43 | 883 | 0.79 | 109.6 | 6.6 | 7.5 | 0.128 | 0.7 | 109 | 2 | 1 | 1 | ||
| 31 | 47.8 | 41 | 974 | 0.51 | 114.4 | 5.1 | 11.1 | 0.134 | 0.8 | 121 | 1.5 | 0 | 1 | ||
| 32 | 47.7 | 39 | 995 | 0.40 | 85.6 | 5.8 | 8.3 | 0.132 | 0.3 | 119 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 33 | 46.9 | 37 | 941 | 1.17 | 105.5 | 11.2 | 14.3 | 0.092 | 0.7 | 99 | 3 | 1 | 1 | ||
| 34 | 46.5 | 35 | 1,138 | 1.23 | 100.0 | 10.9 | 6.6 | 0.100 | 0.5 | 109 | 2 | 0 | 4 | ||
| 35 | 45.5 | 33 | 1,078 | 0.83 | 102.4 | 10.4 | 7.7 | 0.112 | 1.2 | 112 | 5.5 | 1 | 3 | ||
| 36 | 44.8 | 31 | 828 | 0.60 | 104.8 | 7.9 | 7.8 | 0.155 | 0.1 | 125 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | 43.8 | 29 | 1,010 | 0.69 | 95.7 | 10.7 | 7.9 | 0.141 | 0.4 | 131 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | 43.6 | 27 | 1,056 | 0.28 | 65.9 | 8.0 | 14.8 | 0.098 | 0.4 | 97 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 40.5 | 25 | 1,078 | 0.46 | 88.1 | 11.3 | 8.8 | 0.132 | 0.6 | 131 | 0 | 2 | 2 | ||
| 40 | 38.0 | 24 | 732 | 0.41 | 93.2 | 7.1 | 2.1 | 0.126 | 0.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 37.5 | 22 | 998 | 0.50 | 97.5 | 11.5 | 12.1 | 0.131 | 0.5 | 118 | 1 | 2 | 4 | ||
| 42 | 37.4 | 20 | 1,090 | 0.55 | 111.4 | 6.9 | 10.1 | 0.112 | 0.6 | 123 | 1 | 0 | 2 | ||
| 43 | 36.1 | 18 | 798 | 0.50 | 86.3 | 13.8 | 5.3 | 0.102 | 1.4 | 87 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | 36.1 | 16 | 655 | 0.76 | 121.4 | 7.6 | 11.4 | 0.093 | 0.6 | 67 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 45 | 34.3 | 14 | 830 | 0.84 | 125.1 | 10.3 | 7.1 | 0.125 | 0.4 | 100 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 46 | 32.3 | 12 | 745 | 0.27 | 123.9 | 6.4 | 2.5 | 0.138 | 0.7 | 97 | 0 | 0 | 2 | ||
| 47 | 29.3 | 10 | 1,053 | 0.19 | 98.2 | 6.6 | 10.6 | 0.094 | 0.5 | 100 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| 48 | 28.7 | 8 | 613 | 0.33 | 112.1 | 8.9 | 3.4 | 0.117 | 0.3 | 63 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 49 | 28.6 | 6 | 699 | 0.43 | 122.0 | 10.3 | 6.4 | 0.124 | 0.7 | 92 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 50 | 26.7 | 4 | 719 | 0.42 | 102.1 | 9.8 | 4.3 | 0.103 | 0.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 19.0 | 2 | 689 | 0.58 | 120.7 | 17.8 | 6.3 | 0.087 | 0.7 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||
Fewer than 600 defensive snaps (LB threshold raised to suppress rotational specialists whose per-snap rates outpace every-down LBs). Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy.
| FORMULA | CONTEXT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||||||||||
| 1 | 90.7 | 100 | 491 | 2.65 | 78.8 | 11.8 | 10.8 | 0.167 | 1.6 | 80 | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 2 | 82.9 | 100 | 497 | 1.61 | 77.8 | 3.9 | 16.7 | 0.147 | 1.2 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 80.5 | 100 | 414 | 1.69 | 101.1 | 10.1 | 3.2 | 0.171 | 2.7 | 68 | 3 | 1 | 0 | ||
| 4 | 68.3 | 88 | 573 | 1.22 | 92.8 | 5.4 | 8.3 | 0.122 | 1.2 | 61 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 61.2 | 78 | 318 | 0.63 | 87.1 | 3.5 | 0.0 | 0.173 | 0.6 | 57 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 59.0 | 78 | 235 | 0.85 | 125.8 | 2.3 | 0.0 | 0.179 | 0.9 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 7 | 58.0 | 76 | 551 | 0.54 | 85.2 | 4.7 | 4.5 | 0.147 | 0.7 | 81 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 8 | 58.0 | 76 | 203 | 0.49 | 85.4 | 5.0 | 11.8 | 0.187 | 0.0 | 44 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 56.3 | 71 | 513 | 0.19 | 86.1 | 7.1 | 20.8 | 0.154 | 1.2 | 77 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 10 | 56.0 | 71 | 445 | 0.90 | 111.6 | 5.6 | 16.7 | 0.115 | 1.1 | 56 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 55.4 | 69 | 492 | 0.61 | 75.3 | 7.7 | 5.7 | 0.146 | 0.4 | 73 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | 54.6 | 67 | 521 | 0.77 | 93.0 | 2.0 | 15.8 | 0.096 | 0.8 | 46 | 1.5 | 0 | 2 | ||
| 13 | 53.8 | 59 | 482 | 0.83 | 86.0 | 11.4 | 11.1 | 0.162 | 0.2 | 76 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 53.6 | 59 | 318 | 0.63 | 89.3 | 4.4 | 5.3 | 0.135 | 0.6 | 39 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | 52.8 | 55 | 285 | 0.35 | 61.7 | 9.6 | 5.0 | 0.165 | 0.4 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 52.0 | 53 | 534 | 0.75 | 88.0 | 10.2 | 8.9 | 0.148 | 0.4 | 78 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | 49.8 | 49 | 486 | 0.21 | 49.1 | 6.4 | 27.3 | 0.091 | 0.6 | 44 | 0.5 | 1 | 3 | ||
| 18 | 49.3 | 47 | 558 | 1.25 | 109.7 | 12.5 | 5.9 | 0.113 | 1.1 | 67 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | 45.7 | 33 | 291 | 0.69 | 106.9 | 7.1 | 0.0 | 0.134 | 0.7 | 35 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 20 | 40.9 | 25 | 419 | 0.48 | 96.7 | 5.7 | 8.3 | 0.119 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 40.9 | 25 | 218 | 0.00 | 103.4 | 6.5 | 6.3 | 0.133 | 0.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 39.6 | 24 | 340 | 0.59 | 87.4 | 19.4 | 0.0 | 0.159 | 1.2 | 46 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 39.4 | 24 | 566 | 0.35 | 94.3 | 10.3 | 13.3 | 0.108 | 1.1 | 55 | 2 | 0 | 1 | ||
| 24 | 38.7 | 24 | 581 | 0.86 | 81.4 | 16.0 | 11.5 | 0.117 | 0.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 32.4 | 12 | 372 | 0.81 | 122.1 | 18.5 | 0.0 | 0.118 | 1.1 | 52 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | 31.5 | 10 | 516 | 0.00 | 94.4 | 9.5 | 5.0 | 0.130 | 0.6 | 63 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | 31.3 | 10 | 372 | 0.27 | 98.6 | 11.3 | 5.3 | 0.126 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 28.5 | 4 | 352 | 0.85 | 120.7 | 16.7 | 0.0 | 0.114 | 0.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 28.0 | 4 | 398 | 0.00 | 90.7 | 12.0 | 14.8 | 0.111 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 27.0 | 4 | 249 | 0.00 | 115.7 | 10.7 | 5.6 | 0.100 | 0.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 23.0 | 2 | 583 | 0.34 | 123.2 | 10.0 | 0.0 | 0.108 | 0.2 | 58 | 1 | 0 | 2 | ||
| 32 | 17.6 | 0 | 544 | 0.00 | 152.4 | 9.5 | 4.0 | 0.123 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 3 | ||