83 qualified safeties · composite of coverage quality (passer rating allowed, target rate, PBU rate) and tackling (tackles/snap, missed tackle rate, backfield disruption) (data 2018+) (see methodology)
| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 96.9 | 100 | 308 | 13.5 | 4.2 | 46.15 | 0.075 | 0.0 | 0.65 | 23 | 2 | 0 | ||
| 2 | 95.8 | 99 | 420 | 42.9 | 6.0 | 20.00 | 0.121 | 1.9 | 0.71 | 51 | 2 | 0 | ||
| 3 | 89.5 | 98 | 380 | 37.3 | 5.0 | 26.32 | 0.079 | 9.1 | 0.26 | 30 | 3 | 2 | ||
| 4 | 89.2 | 96 | 375 | 67.7 | 6.4 | 16.67 | 0.117 | 4.3 | 1.60 | 44 | 1 | 1 | ||
| 5 | 89.1 | 95 | 309 | 64.6 | 6.5 | 25.00 | 0.123 | 5.0 | 0.97 | 38 | 1 | 0 | ||
| 6 | 88.2 | 94 | 321 | 16.1 | 4.7 | 20.00 | 0.069 | 21.4 | 1.25 | 22 | 2 | 1 | ||
| 7 | 87.3 | 93 | 403 | 56.7 | 4.7 | 15.79 | 0.114 | 2.1 | 0.50 | 46 | 0 | 0 | ||
| 8 | 85.2 | 92 | 167 | 42.4 | 5.4 | 11.11 | 0.144 | 0.0 | 1.20 | 24 | 0 | 0 | ||
| 9 | 81.4 | 90 | 241 | 41.7 | 3.3 | 37.50 | 0.108 | 7.1 | 0.00 | 26 | 1 | 0 | ||
| 10 | 80.3 | 89 | 345 | 50.1 | 7.2 | 12.00 | 0.070 | 4.0 | 0.58 | 24 | 1 | 0 | ||
| 11 | 80.1 | 88 | 179 | 39.6 | 5.0 | 33.33 | 0.112 | 9.1 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | ||
| 12 | 79.2 | 87 | 235 | 50.9 | 4.7 | 18.18 | 0.111 | 0.0 | 0.00 | 26 | 1 | 0 | ||
| 13 | 78.9 | 86 | 163 | 79.2 | 4.9 | 37.50 | 0.147 | 4.0 | 0.61 | 24 | 0 | 0 | ||
| 14 | 78.5 | 84 | 237 | 39.6 | 3.0 | 0.00 | 0.110 | 0.0 | 0.84 | 26 | 0 | 0 | ||
| 15 | 76.1 | 83 | 318 | 53.6 | 6.9 | 4.55 | 0.110 | 5.4 | 0.63 | 35 | 1 | 1 | ||
| 16 | 76.1 | 82 | 317 | 81.0 | 10.1 | 18.75 | 0.110 | 2.8 | 0.95 | 35 | 0 | 0 | ||
| 17 | 75.2 | 81 | 387 | 70.6 | 9.3 | 22.22 | 0.109 | 10.6 | 0.00 | 42 | 2 | 1 | ||
| 18 | 72.2 | 80 | 182 | 66.7 | 4.4 | 12.50 | 0.126 | 11.5 | 1.65 | 23 | 1 | 1 | ||
| 19 | 71.0 | 78 | 173 | 74.2 | 7.5 | 7.69 | 0.127 | 4.3 | 1.73 | 22 | 0 | 1 | ||
| 20 | 69.4 | 77 | 215 | 82.5 | 4.7 | 10.00 | 0.107 | 11.5 | 2.33 | 23 | 0 | 0 | ||
| 21 | 68.7 | 76 | 140 | 52.8 | 7.9 | 27.27 | 0.050 | 0.0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | ||
| 22 | 68.3 | 75 | 380 | 51.6 | 8.4 | 9.38 | 0.108 | 14.6 | 0.00 | 41 | 1 | 0 | ||
| 23 | 68.0 | 73 | 351 | 74.4 | 6.0 | 14.29 | 0.114 | 7.0 | 0.28 | 40 | 2 | 0 | ||
| 24 | 67.1 | 72 | 388 | 75.9 | 3.6 | 14.29 | 0.101 | 4.9 | 0.26 | 39 | 0 | 0 | ||
| 25 | 64.2 | 71 | 412 | 68.6 | 3.6 | 20.00 | 0.051 | 8.7 | 0.49 | 21 | 3 | 0 | ||
| 26 | 62.0 | 70 | 369 | 111.2 | 6.8 | 16.00 | 0.114 | 4.5 | 2.03 | 42 | 1 | 0 | ||
| 27 | 60.9 | 69 | 163 | 102.8 | 10.4 | 5.88 | 0.153 | 3.8 | 3.07 | 25 | 0 | 0 | ||
| 28 | 60.8 | 67 | 261 | 62.2 | 5.4 | 21.43 | 0.046 | 7.7 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | ||
| 29 | 60.7 | 66 | 325 | 62.1 | 7.1 | 17.39 | 0.098 | 17.9 | 0.00 | 32 | 3 | 0 | ||
| 30 | 59.8 | 65 | 271 | 75.9 | 2.6 | 0.00 | 0.107 | 0.0 | 0.00 | 29 | 0 | 1 | ||
| 31 | 59.2 | 64 | 157 | 60.4 | 7.0 | 18.18 | 0.121 | 17.4 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | ||
| 32 | 56.2 | 63 | 305 | 88.2 | 5.9 | 22.22 | 0.079 | 7.7 | 0.33 | 24 | 0 | 0 | ||
| 33 | 55.5 | 61 | 180 | 94.8 | 4.4 | 0.00 | 0.128 | 0.0 | 0.56 | 23 | 0 | 0 | ||
| 34 | 54.2 | 60 | 391 | 72.8 | 7.4 | 13.79 | 0.066 | 10.3 | 0.26 | 26 | 1 | 0 | ||
| 35 | 50.5 | 59 | 159 | 95.6 | 5.7 | 22.22 | 0.101 | 5.9 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | ||
| 36 | 50.4 | 58 | 141 | 42.7 | 2.8 | 0.00 | 0.064 | 10.0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | ||
| 37 | 50.2 | 57 | 274 | 88.8 | 4.0 | 0.00 | 0.095 | 0.0 | 0.36 | 26 | 0 | 0 | ||
| 38 | 48.7 | 55 | 202 | 97.1 | 7.4 | 26.67 | 0.079 | 5.9 | 0.00 | 16 | 2 | 0 | ||
| 39 | 47.1 | 54 | 234 | 91.4 | 3.0 | 0.00 | 0.103 | 4.0 | 0.00 | 24 | 0 | 1 | ||
| 40 | 46.7 | 53 | 167 | 97.9 | 2.4 | 0.00 | 0.102 | 5.6 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | ||
| 41 | 46.5 | 52 | 351 | 87.3 | 3.1 | 18.18 | 0.083 | 17.1 | 0.57 | 29 | 0 | 0 | ||
| 42 | 46.2 | 51 | 339 | 66.8 | 5.0 | 0.00 | 0.062 | 12.5 | 0.74 | 21 | 0 | 0 | ||
| 43 | 45.3 | 49 | 324 | 102.6 | 4.6 | 6.67 | 0.093 | 3.2 | 0.77 | 30 | 0 | 0 | ||
| 44 | 45.2 | 48 | 206 | 81.5 | 8.7 | 16.67 | 0.092 | 13.6 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | ||
| 45 | 45.2 | 47 | 194 | 157.9 | 2.6 | 20.00 | 0.124 | 0.0 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | ||
| 46 | 43.6 | 46 | 146 | 120.8 | 6.8 | 10.00 | 0.171 | 7.4 | 0.68 | 25 | 0 | 1 | ||
| 47 | 41.5 | 45 | 211 | 77.8 | 8.1 | 5.88 | 0.081 | 5.6 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | ||
| 48 | 41.2 | 43 | 191 | 158.3 | 1.6 | 33.33 | 0.063 | 0.0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | ||
| 49 | 39.9 | 42 | 426 | 87.3 | 4.7 | 20.00 | 0.101 | 20.4 | 0.23 | 43 | 2 | 0 | ||
| 50 | 39.8 | 41 | 255 | 114.6 | 5.1 | 15.38 | 0.094 | 4.0 | 0.39 | 24 | 0 | 0 | ||
| 51 | 39.5 | 40 | 287 | 90.8 | 5.9 | 5.88 | 0.105 | 6.3 | 0.00 | 30 | 1 | 1 | ||
| 52 | 37.0 | 39 | 164 | 145.8 | 3.7 | 0.00 | 0.079 | 7.1 | 1.83 | 13 | 0 | 0 | ||
| 53 | 36.0 | 37 | 420 | 88.5 | 5.7 | 8.33 | 0.088 | 11.9 | 0.36 | 37 | 1 | 1 | ||
| 54 | 34.4 | 36 | 222 | 80.3 | 4.1 | 0.00 | 0.077 | 15.0 | 0.00 | 17 | 0 | 1 | ||
| 55 | 34.3 | 35 | 253 | 100.9 | 5.5 | 7.14 | 0.099 | 10.7 | 0.40 | 25 | 0 | 0 | ||
| 56 | 33.8 | 34 | 193 | 101.7 | 5.7 | 9.09 | 0.109 | 12.5 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | ||
| 57 | 32.7 | 33 | 295 | 102.8 | 8.1 | 12.50 | 0.102 | 6.3 | 0.17 | 30 | 0 | 0 | ||
| 58 | 32.3 | 31 | 298 | 101.4 | 4.0 | 8.33 | 0.064 | 5.0 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | ||
| 59 | 31.8 | 30 | 283 | 97.2 | 9.9 | 3.57 | 0.124 | 2.8 | 0.35 | 35 | 0 | 0 | ||
| 60 | 30.7 | 29 | 151 | 118.8 | 6.6 | 0.00 | 0.119 | 0.0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | ||
| 61 | 30.0 | 28 | 179 | 158.3 | 4.5 | 12.50 | 0.145 | 7.1 | 0.28 | 26 | 0 | 0 | ||
| 62 | 29.8 | 27 | 178 | 129.9 | 6.2 | 18.18 | 0.101 | 5.3 | 0.00 | 18 | 0 | 1 | ||
| 63 | 29.3 | 25 | 291 | 98.7 | 7.6 | 9.09 | 0.093 | 6.9 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | ||
| 64 | 29.2 | 24 | 371 | 97.2 | 4.6 | 11.76 | 0.065 | 11.1 | 0.00 | 24 | 1 | 0 | ||
| 65 | 27.9 | 23 | 267 | 109.0 | 6.7 | 11.11 | 0.086 | 4.2 | 0.00 | 23 | 1 | 0 | ||
| 66 | 27.9 | 22 | 350 | 104.9 | 4.6 | 12.50 | 0.074 | 10.3 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | ||
| 67 | 27.7 | 20 | 358 | 136.8 | 4.7 | 17.65 | 0.112 | 2.4 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | ||
| 68 | 26.7 | 19 | 410 | 104.9 | 3.9 | 12.50 | 0.073 | 11.8 | 0.00 | 30 | 2 | 0 | ||
| 69 | 26.5 | 18 | 290 | 105.3 | 6.2 | 11.11 | 0.090 | 10.3 | 0.00 | 26 | 1 | 0 | ||
| 70 | 26.2 | 17 | 372 | 99.6 | 8.1 | 3.33 | 0.089 | 5.7 | 0.81 | 33 | 0 | 1 | ||
| 71 | 26.0 | 16 | 401 | 130.1 | 3.5 | 7.14 | 0.097 | 7.1 | 0.50 | 39 | 0 | 2 | ||
| 72 | 25.6 | 14 | 340 | 109.8 | 9.7 | 9.09 | 0.129 | 4.3 | 0.29 | 44 | 1 | 0 | ||
| 73 | 25.0 | 13 | 430 | 99.4 | 6.5 | 7.14 | 0.100 | 8.5 | 0.00 | 43 | 0 | 0 | ||
| 74 | 24.7 | 12 | 217 | 133.8 | 4.1 | 0.00 | 0.101 | 4.3 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | ||
| 75 | 21.5 | 11 | 398 | 125.2 | 4.5 | 5.56 | 0.108 | 6.5 | 0.25 | 43 | 0 | 2 | ||
| 76 | 20.8 | 10 | 394 | 93.0 | 5.3 | 9.52 | 0.066 | 18.8 | 0.00 | 26 | 1 | 0 | ||
| 77 | 18.0 | 8 | 253 | 134.5 | 2.8 | 0.00 | 0.063 | 15.8 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | ||
| 78 | 14.7 | 7 | 408 | 133.3 | 4.7 | 10.53 | 0.074 | 3.2 | 0.00 | 30 | 0 | 1 | ||
| 79 | 14.5 | 6 | 315 | 125.5 | 5.7 | 0.00 | 0.095 | 3.2 | 0.00 | 30 | 0 | 0 | ||
| 80 | 12.3 | 5 | 395 | 119.8 | 5.3 | 9.52 | 0.078 | 16.2 | 0.25 | 31 | 1 | 0 | ||
| 81 | 11.9 | 4 | 379 | 158.3 | 4.0 | 6.67 | 0.095 | 12.2 | 1.06 | 36 | 0 | 0 | ||
| 82 | 11.7 | 2 | 429 | 125.8 | 3.0 | 7.69 | 0.070 | 18.9 | 0.00 | 30 | 1 | 0 | ||
| 83 | 5.2 | 1 | 410 | 119.8 | 6.8 | 0.00 | 0.080 | 15.4 | 0.24 | 33 | 0 | 0 | ||
Fewer than 400 defensive snaps. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy. While the season is in progress, thresholds are pro-rated to games played.
| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 89.7 | 98 | 123 | 0.0 | 8.1 | 20.00 | 0.146 | 5.3 | 0.00 | 18 | 1 | 0 | ||
| 2 | 59.5 | 64 | 97 | 84.0 | 6.2 | 16.67 | 0.103 | 0.0 | 1.03 | 10 | 0 | 0 | ||
| 3 | 50.0 | 55 | 131 | 104.2 | 3.8 | 20.00 | 0.076 | 16.7 | 1.53 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 49.8 | 55 | 75 | 140.3 | 4.0 | 0.00 | 0.187 | 0.0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | ||
| 5 | 45.3 | 48 | 75 | 100.7 | 8.0 | 0.00 | 0.107 | 0.0 | 1.33 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 43.9 | 46 | 125 | 87.5 | 3.2 | 0.00 | 0.088 | 8.3 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ||
| 7 | 43.1 | 45 | 130 | 118.8 | 3.1 | 0.00 | 0.100 | 0.0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | ||
| 8 | 42.0 | 45 | 126 | 81.9 | 4.8 | 0.00 | 0.127 | 15.8 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | ||
| 9 | 39.8 | 41 | 107 | 127.1 | 3.7 | 25.00 | 0.047 | 16.7 | 0.93 | 5 | 0 | 1 | ||
| 10 | 35.2 | 36 | 115 | 140.6 | 3.5 | 0.00 | 0.078 | 10.0 | 0.87 | 9 | 0 | 0 | ||
| 11 | 31.8 | 29 | 76 | 99.5 | 10.5 | 0.00 | 0.145 | 15.4 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ||
| 12 | 31.5 | 29 | 71 | 136.5 | 5.6 | 0.00 | 0.070 | 0.0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29.7 | 25 | 111 | 127.8 | 5.4 | 16.67 | 0.063 | 12.5 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | ||
| 14 | 26.1 | 16 | 116 | 153.5 | 5.2 | 0.00 | 0.103 | 0.0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | ||
| 15 | 24.8 | 12 | 87 | 145.8 | 9.2 | 25.00 | 0.057 | 0.0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | 22.9 | 11 | 119 | 118.8 | 5.9 | 0.00 | 0.118 | 22.2 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | ||
| 17 | 22.8 | 11 | 112 | 139.2 | 9.8 | 18.18 | 0.089 | 0.0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | ||
| 18 | 21.8 | 11 | 112 | 158.3 | 6.3 | 0.00 | 0.134 | 6.3 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | ||
| 19 | 18.2 | 8 | 120 | 140.7 | 9.2 | 9.09 | 0.133 | 11.1 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | ||
| 20 | 17.6 | 7 | 101 | 141.4 | 6.9 | 14.29 | 0.069 | 30.0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | ||