| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 89.4 | 100 | 937 | 38.8 | 6.6 | 20.97 | 0.080 | 9.6 | 1.28 | 75 | 4 | 1 | ||
| 2 | 79.0 | 99 | 986 | 47.5 | 4.6 | 17.78 | 0.076 | 5.1 | 0.20 | 75 | 4 | 0 | ||
| 3 | 75.1 | 98 | 1,133 | 67.1 | 4.5 | 21.57 | 0.107 | 8.3 | 0.18 | 121 | 6 | 3 | ||
| 4 | 72.9 | 97 | 1,100 | 63.5 | 5.5 | 15.00 | 0.086 | 9.5 | 0.64 | 95 | 2 | 0 | ||
| 5 | 69.5 | 95 | 1,100 | 102.0 | 4.4 | 25.00 | 0.100 | 6.0 | 1.00 | 110 | 3 | 6 | ||
| 6 | 69.5 | 94 | 1,128 | 69.8 | 5.8 | 16.92 | 0.093 | 7.1 | 0.13 | 105 | 3 | 1 | ||
| 7 | 69.4 | 93 | 955 | 72.7 | 3.7 | 22.86 | 0.079 | 10.7 | 0.63 | 75 | 2 | 1 | ||
| 8 | 69.1 | 92 | 738 | 78.4 | 9.2 | 19.12 | 0.091 | 8.2 | 0.95 | 67 | 3 | 1 | ||
| 9 | 67.3 | 91 | 879 | 67.4 | 3.2 | 17.86 | 0.080 | 9.1 | 0.46 | 70 | 3 | 0 | ||
| 10 | 67.2 | 90 | 1,011 | 74.8 | 4.2 | 14.29 | 0.077 | 8.2 | 0.79 | 78 | 2 | 2 | ||
| 11 | 67.1 | 88 | 577 | 60.1 | 3.3 | 15.79 | 0.083 | 4.0 | 0.17 | 48 | 3 | 0 | ||
| 12 | 67.1 | 87 | 1,097 | 60.6 | 4.2 | 19.57 | 0.061 | 9.5 | 0.00 | 67 | 4 | 0 | ||
| 13 | 67.1 | 86 | 938 | 80.3 | 5.0 | 19.15 | 0.076 | 6.6 | 0.64 | 71 | 4 | 1 | ||
| 14 | 66.3 | 85 | 626 | 65.0 | 4.5 | 21.43 | 0.101 | 10.0 | 0.00 | 63 | 2 | 0 | ||
| 15 | 64.9 | 84 | 1,091 | 94.2 | 4.6 | 22.00 | 0.095 | 7.1 | 0.60 | 104 | 2 | 0 | ||
| 16 | 64.2 | 83 | 484 | 60.2 | 4.1 | 25.00 | 0.074 | 12.2 | 0.21 | 36 | 2 | 0 | ||
| 17 | 64.1 | 81 | 445 | 67.9 | 2.9 | 15.38 | 0.074 | 5.7 | 0.67 | 33 | 2 | 0 | ||
| 18 | 63.8 | 80 | 796 | 65.4 | 5.2 | 17.07 | 0.067 | 11.7 | 0.38 | 53 | 2 | 0 | ||
| 19 | 63.6 | 79 | 525 | 104.7 | 4.2 | 22.73 | 0.118 | 7.5 | 0.95 | 62 | 1 | 0 | ||
| 20 | 63.2 | 78 | 1,106 | 79.5 | 4.0 | 18.18 | 0.065 | 5.3 | 0.27 | 72 | 3 | 0 | ||
| 21 | 62.9 | 77 | 976 | 62.0 | 2.7 | 11.54 | 0.055 | 5.3 | 0.20 | 54 | 1 | 0 | ||
| 22 | 62.7 | 76 | 463 | 75.6 | 3.2 | 26.67 | 0.102 | 13.0 | 0.43 | 47 | 2 | 1 | ||
| 23 | 62.5 | 74 | 1,115 | 78.3 | 5.7 | 11.11 | 0.089 | 7.5 | 0.58 | 99 | 2 | 1 | ||
| 24 | 62.1 | 73 | 951 | 63.8 | 4.6 | 20.45 | 0.062 | 13.2 | 0.00 | 59 | 7 | 0 | ||
| 25 | 61.7 | 72 | 1,078 | 76.5 | 3.3 | 25.00 | 0.080 | 13.1 | 0.14 | 86 | 4 | 0 | ||
| 26 | 61.0 | 71 | 820 | 81.7 | 4.5 | 10.81 | 0.079 | 3.0 | 0.43 | 65 | 1 | 0 | ||
| 27 | 60.8 | 70 | 421 | 80.4 | 3.6 | 13.33 | 0.105 | 6.4 | 0.36 | 44 | 1 | 0 | ||
| 28 | 60.6 | 69 | 518 | 81.1 | 5.0 | 23.08 | 0.081 | 4.5 | 0.00 | 42 | 2 | 0 | ||
| 29 | 60.3 | 67 | 911 | 70.2 | 6.0 | 20.00 | 0.086 | 14.3 | 0.00 | 78 | 4 | 0 | ||
| 30 | 60.3 | 66 | 476 | 80.6 | 6.3 | 6.67 | 0.097 | 6.1 | 0.95 | 46 | 1 | 1 | ||
| 31 | 58.4 | 65 | 621 | 77.2 | 5.0 | 16.13 | 0.077 | 9.4 | 0.32 | 48 | 1 | 0 | ||
| 32 | 57.0 | 64 | 937 | 88.4 | 6.8 | 15.63 | 0.118 | 8.3 | 0.11 | 111 | 4 | 2 | ||
| 33 | 56.7 | 63 | 742 | 99.8 | 4.4 | 9.09 | 0.096 | 7.8 | 1.15 | 71 | 1 | 0 | ||
| 34 | 55.6 | 62 | 981 | 89.7 | 6.3 | 11.29 | 0.089 | 7.4 | 0.71 | 87 | 1 | 1 | ||
| 35 | 54.7 | 60 | 985 | 89.1 | 4.9 | 16.67 | 0.068 | 6.9 | 0.30 | 67 | 3 | 2 | ||
| 36 | 54.6 | 59 | 550 | 80.6 | 5.8 | 9.38 | 0.102 | 8.2 | 0.18 | 56 | 0 | 0 | ||
| 37 | 53.9 | 58 | 649 | 100.7 | 6.5 | 9.52 | 0.129 | 4.5 | 0.46 | 84 | 0 | 2 | ||
| 38 | 53.9 | 57 | 1,002 | 96.0 | 6.0 | 11.67 | 0.115 | 9.4 | 0.70 | 115 | 1 | 0 | ||
| 39 | 53.6 | 56 | 732 | 97.1 | 3.7 | 11.11 | 0.107 | 7.1 | 0.27 | 78 | 2 | 1 | ||
| 40 | 50.9 | 55 | 1,059 | 93.8 | 5.1 | 14.81 | 0.079 | 5.6 | 0.09 | 84 | 3 | 3 | ||
| 41 | 50.5 | 53 | 519 | 87.6 | 4.8 | 12.00 | 0.096 | 9.1 | 0.00 | 50 | 2 | 0 | ||
| 42 | 50.2 | 52 | 1,079 | 80.6 | 10.0 | 10.19 | 0.065 | 2.8 | 0.19 | 70 | 2 | 0 | ||
| 43 | 49.8 | 51 | 943 | 99.9 | 7.0 | 16.67 | 0.117 | 9.1 | 0.21 | 110 | 3 | 0 | ||
| 44 | 48.5 | 50 | 778 | 79.2 | 3.5 | 7.41 | 0.081 | 11.3 | 0.00 | 63 | 1 | 0 | ||
| 45 | 48.4 | 49 | 1,113 | 83.3 | 4.7 | 5.77 | 0.074 | 9.9 | 0.45 | 82 | 0 | 3 | ||
| 46 | 48.3 | 48 | 775 | 111.6 | 3.6 | 10.71 | 0.102 | 4.8 | 0.26 | 79 | 0 | 1 | ||
| 47 | 47.9 | 47 | 807 | 96.1 | 5.3 | 13.95 | 0.093 | 8.5 | 0.12 | 75 | 1 | 0 | ||
| 48 | 46.5 | 45 | 568 | 99.3 | 4.8 | 18.52 | 0.074 | 10.6 | 0.18 | 42 | 0 | 1 | ||
| 49 | 46.3 | 44 | 1,089 | 106.1 | 4.3 | 10.64 | 0.099 | 6.9 | 0.37 | 108 | 0 | 1 | ||
| 50 | 46.2 | 43 | 987 | 99.7 | 4.9 | 8.33 | 0.093 | 6.1 | 0.30 | 92 | 0 | 1 | ||
| 51 | 44.3 | 42 | 453 | 93.4 | 11.3 | 11.76 | 0.099 | 6.3 | 0.22 | 45 | 0 | 0 | ||
| 52 | 44.3 | 41 | 539 | 107.1 | 6.5 | 14.29 | 0.096 | 14.8 | 0.93 | 52 | 1 | 2 | ||
| 53 | 44.2 | 40 | 764 | 106.8 | 3.9 | 0.00 | 0.099 | 7.3 | 0.65 | 76 | 0 | 0 | ||
| 54 | 43.6 | 38 | 1,155 | 101.5 | 2.6 | 16.67 | 0.076 | 12.0 | 0.09 | 88 | 1 | 0 | ||
| 55 | 43.0 | 37 | 507 | 97.4 | 6.7 | 8.82 | 0.093 | 6.0 | 0.00 | 47 | 1 | 1 | ||
| 56 | 42.3 | 36 | 708 | 111.9 | 4.8 | 11.76 | 0.093 | 7.0 | 0.28 | 66 | 1 | 3 | ||
| 57 | 42.3 | 35 | 430 | 85.7 | 7.9 | 5.88 | 0.105 | 15.1 | 0.23 | 45 | 1 | 0 | ||
| 58 | 41.7 | 34 | 797 | 100.7 | 4.6 | 18.92 | 0.056 | 11.8 | 0.13 | 45 | 2 | 0 | ||
| 59 | 41.6 | 33 | 895 | 110.6 | 6.7 | 15.00 | 0.105 | 9.6 | 0.45 | 94 | 1 | 2 | ||
| 60 | 41.5 | 31 | 928 | 102.5 | 5.1 | 21.28 | 0.069 | 13.5 | 0.11 | 64 | 2 | 3 | ||
| 61 | 40.2 | 30 | 636 | 117.2 | 5.8 | 21.62 | 0.075 | 7.7 | 0.16 | 48 | 1 | 0 | ||
| 62 | 39.6 | 29 | 541 | 119.6 | 4.8 | 7.69 | 0.102 | 9.8 | 0.55 | 55 | 0 | 1 | ||
| 63 | 38.9 | 28 | 836 | 129.1 | 3.2 | 29.63 | 0.067 | 11.1 | 0.12 | 56 | 0 | 1 | ||
| 64 | 38.6 | 27 | 1,122 | 98.5 | 8.1 | 9.89 | 0.108 | 9.0 | 0.13 | 121 | 2 | 3 | ||
| 65 | 38.4 | 26 | 826 | 109.9 | 2.9 | 12.50 | 0.057 | 9.6 | 0.12 | 47 | 1 | 1 | ||
| 66 | 38.3 | 24 | 1,118 | 102.1 | 5.6 | 4.76 | 0.098 | 4.3 | 0.00 | 110 | 1 | 0 | ||
| 67 | 37.5 | 23 | 868 | 110.1 | 6.6 | 12.28 | 0.093 | 9.0 | 0.35 | 81 | 1 | 1 | ||
| 68 | 37.4 | 22 | 719 | 83.5 | 8.1 | 3.45 | 0.082 | 10.6 | 0.00 | 59 | 2 | 1 | ||
| 69 | 37.0 | 21 | 518 | 121.7 | 4.6 | 8.33 | 0.081 | 17.6 | 1.16 | 42 | 0 | 0 | ||
| 70 | 35.9 | 20 | 558 | 106.9 | 4.1 | 4.35 | 0.088 | 14.0 | 0.18 | 49 | 0 | 0 | ||
| 71 | 35.7 | 19 | 1,065 | 101.8 | 7.4 | 6.33 | 0.096 | 11.3 | 0.70 | 102 | 1 | 4 | ||
| 72 | 34.4 | 17 | 571 | 99.6 | 5.8 | 0.00 | 0.082 | 7.8 | 0.00 | 47 | 0 | 0 | ||
| 73 | 34.0 | 16 | 468 | 130.3 | 3.8 | 16.67 | 0.053 | 7.4 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | ||
| 74 | 33.7 | 15 | 1,031 | 98.0 | 3.5 | 8.33 | 0.057 | 16.9 | 0.29 | 59 | 0 | 1 | ||
| 75 | 32.3 | 14 | 608 | 117.1 | 4.9 | 3.33 | 0.077 | 4.1 | 0.00 | 47 | 0 | 0 | ||
| 76 | 30.5 | 13 | 848 | 103.8 | 5.5 | 10.64 | 0.065 | 15.4 | 0.18 | 55 | 4 | 1 | ||
| 77 | 30.0 | 12 | 960 | 110.7 | 2.8 | 14.81 | 0.032 | 16.2 | 0.00 | 31 | 2 | 0 | ||
| 78 | 28.9 | 10 | 772 | 114.1 | 5.6 | 6.98 | 0.070 | 6.9 | 0.00 | 54 | 2 | 0 | ||
| 79 | 28.6 | 9 | 943 | 126.6 | 6.0 | 10.53 | 0.102 | 10.3 | 0.53 | 96 | 1 | 2 | ||
| 80 | 27.8 | 8 | 487 | 124.8 | 3.9 | 5.26 | 0.066 | 15.8 | 0.00 | 32 | 0 | 0 | ||
| 81 | 26.4 | 7 | 928 | 141.0 | 4.0 | 18.92 | 0.081 | 9.6 | 0.00 | 75 | 1 | 0 | ||
| 82 | 26.1 | 6 | 645 | 120.6 | 4.7 | 16.67 | 0.053 | 19.0 | 0.00 | 34 | 1 | 0 | ||
| 83 | 26.0 | 5 | 906 | 135.4 | 4.2 | 13.16 | 0.076 | 13.8 | 0.55 | 69 | 0 | 1 | ||
| 84 | 25.4 | 3 | 592 | 130.4 | 4.1 | 8.33 | 0.064 | 13.6 | 0.00 | 38 | 1 | 0 | ||
| 85 | 19.9 | 2 | 802 | 115.7 | 5.1 | 12.20 | 0.069 | 23.6 | 0.00 | 55 | 0 | 0 | ||
| 86 | 19.4 | 1 | 581 | 158.3 | 5.7 | 0.00 | 0.112 | 7.1 | 0.52 | 65 | 0 | 0 | ||
Fewer than 400 defensive snaps. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy.
| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||||
| 1 | 82.0 | 99 | 217 | 35.5 | 8.8 | 42.11 | 0.152 | 10.8 | 0.46 | 33 | 3 | 1 | ||
| 2 | 79.9 | 99 | 227 | 24.1 | 7.9 | 22.22 | 0.110 | 10.7 | 1.32 | 25 | 2 | 1 | ||
| 3 | 73.1 | 97 | 292 | 29.6 | 3.4 | 20.00 | 0.120 | 5.4 | 0.34 | 35 | 1 | 0 | ||
| 4 | 65.6 | 84 | 218 | 87.7 | 6.0 | 15.38 | 0.092 | 0.0 | 1.83 | 20 | 1 | 0 | ||
| 5 | 64.1 | 80 | 312 | 44.9 | 3.5 | 27.27 | 0.074 | 8.0 | 0.00 | 23 | 1 | 0 | ||
| 6 | 59.2 | 65 | 212 | 46.6 | 6.1 | 23.08 | 0.094 | 20.0 | 0.00 | 20 | 1 | 0 | ||
| 7 | 58.9 | 65 | 329 | 79.6 | 5.5 | 11.11 | 0.119 | 7.1 | 0.30 | 39 | 1 | 1 | ||
| 8 | 58.5 | 65 | 395 | 81.9 | 3.8 | 26.67 | 0.089 | 7.9 | 0.00 | 35 | 2 | 0 | ||
| 9 | 55.1 | 60 | 303 | 58.8 | 3.3 | 30.00 | 0.069 | 19.2 | 0.00 | 21 | 1 | 0 | ||
| 10 | 54.7 | 60 | 280 | 53.1 | 4.3 | 8.33 | 0.096 | 20.6 | 0.36 | 27 | 0 | 0 | ||
| 11 | 54.7 | 60 | 296 | 84.6 | 6.8 | 10.00 | 0.095 | 12.5 | 1.01 | 28 | 2 | 0 | ||
| 12 | 53.8 | 56 | 305 | 81.9 | 6.6 | 5.00 | 0.102 | 8.8 | 0.66 | 31 | 1 | 0 | ||
| 13 | 52.9 | 55 | 208 | 89.3 | 6.3 | 7.69 | 0.125 | 10.3 | 0.48 | 26 | 1 | 1 | ||
| 14 | 49.9 | 51 | 369 | 84.3 | 5.1 | 0.00 | 0.100 | 7.5 | 0.27 | 37 | 0 | 0 | ||
| 15 | 46.6 | 45 | 335 | 111.8 | 7.2 | 12.50 | 0.128 | 6.5 | 0.30 | 43 | 1 | 1 | ||
| 16 | 44.3 | 42 | 289 | 102.3 | 5.5 | 18.75 | 0.097 | 15.2 | 0.00 | 28 | 1 | 0 | ||
| 17 | 40.9 | 30 | 286 | 132.7 | 4.9 | 7.14 | 0.098 | 9.7 | 0.70 | 28 | 0 | 0 | ||
| 18 | 39.7 | 29 | 362 | 108.2 | 4.7 | 5.88 | 0.075 | 6.9 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | ||
| 19 | 38.7 | 27 | 297 | 134.6 | 5.7 | 0.00 | 0.125 | 7.5 | 0.67 | 37 | 0 | 0 | ||
| 20 | 37.5 | 23 | 210 | 158.3 | 5.7 | 8.33 | 0.148 | 6.1 | 0.00 | 31 | 0 | 0 | ||
| 21 | 24.6 | 2 | 328 | 135.4 | 4.9 | 0.00 | 0.076 | 19.4 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | ||