| FORMULA | CONTEXT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ||||||||||||
| 1 | 96.7 | 100 | 21 | 22.5 | 2.0 | 6.7 | 33.33 | 16 | 1 | 0 | ||
| 2 | 87.0 | 99 | 24 | 45.0 | 4.5 | 6.1 | 20.83 | 22 | 3 | 0 | ||
| 3 | 86.9 | 98 | 30 | 57.8 | 3.3 | 12.8 | 26.67 | 18 | 1 | 2 | ||
| 4 | 85.5 | 97 | 20 | 38.8 | 4.6 | 7.5 | 20.00 | 19 | 1 | 0 | ||
| 5 | 85.0 | 96 | 21 | 57.9 | 3.9 | 6.1 | 28.57 | 25 | 2 | 0 | ||
| 6 | 84.8 | 95 | 15 | 35.3 | 4.1 | 9.4 | 26.67 | 12 | 2 | 0 | ||
| 7 | 83.7 | 94 | 15 | 37.6 | 2.3 | 13.6 | 20.00 | 17 | 1 | 0 | ||
| 8 | 83.1 | 93 | 30 | 50.6 | 4.2 | 10.8 | 16.67 | 21 | 3 | 0 | ||
| 9 | 83.1 | 93 | 22 | 64.2 | 2.0 | 9.4 | 22.73 | 14 | 0 | 0 | ||
| 10 | 81.5 | 92 | 13 | 58.5 | 3.0 | 8.5 | 38.46 | 12 | 0 | 0 | ||
| 11 | 81.5 | 91 | 23 | 63.2 | 3.5 | 9.7 | 26.09 | 20 | 3 | 0 | ||
| 12 | 80.7 | 90 | 29 | 61.4 | 4.2 | 8.5 | 20.69 | 25 | 1 | 0 | ||
| 13 | 80.6 | 89 | 36 | 74.4 | 2.4 | 9.4 | 19.44 | 29 | 1 | 0 | ||
| 14 | 79.9 | 88 | 14 | 43.5 | 3.8 | 15.2 | 28.57 | 13 | 2 | 1 | ||
| 15 | 79.4 | 87 | 23 | 52.3 | 4.9 | 7.1 | 17.39 | 18 | 0 | 0 | ||
| 16 | 76.7 | 86 | 29 | 65.6 | 2.8 | 7.6 | 10.34 | 18 | 0 | 0 | ||
| 17 | 75.4 | 85 | 18 | 70.4 | 2.1 | 10.8 | 22.22 | 13 | 1 | 1 | ||
| 18 | 74.9 | 84 | 29 | 59.7 | 4.7 | 10.9 | 17.24 | 26 | 1 | 0 | ||
| 19 | 73.9 | 83 | 51 | 70.5 | 2.3 | 12.4 | 7.84 | 38 | 1 | 0 | ||
| 20 | 73.8 | 82 | 21 | 80.3 | 2.9 | 6.5 | 23.81 | 12 | 0 | 0 | ||
| 21 | 73.8 | 81 | 26 | 65.2 | 4.8 | 8.0 | 19.23 | 27 | 0 | 1 | ||
| 22 | 72.5 | 80 | 22 | 31.4 | 9.9 | 8.0 | 18.18 | 15 | 1 | 0 | ||
| 23 | 71.0 | 79 | 26 | 57.9 | 7.2 | 8.4 | 23.08 | 19 | 0 | 0 | ||
| 24 | 70.9 | 79 | 49 | 70.0 | 3.2 | 15.3 | 12.24 | 22 | 1 | 0 | ||
| 25 | 70.6 | 78 | 25 | 89.0 | 3.5 | 10.1 | 32.00 | 18 | 1 | 0 | ||
| 26 | 69.9 | 77 | 34 | 77.2 | 2.7 | 8.6 | 11.76 | 25 | 1 | 2 | ||
| 27 | 69.3 | 76 | 18 | 68.5 | 2.0 | 7.4 | 5.56 | 21 | 0 | 0 | ||
| 28 | 68.5 | 75 | 17 | 64.1 | 3.5 | 5.5 | 5.88 | 17 | 1 | 0 | ||
| 29 | 67.8 | 74 | 39 | 88.4 | 2.9 | 10.0 | 20.51 | 40 | 0 | 1 | ||
| 30 | 67.7 | 73 | 31 | 91.7 | 1.9 | 12.7 | 22.58 | 27 | 0 | 0 | ||
| 31 | 66.2 | 72 | 35 | 81.7 | 4.6 | 12.8 | 25.71 | 27 | 1 | 0 | ||
| 32 | 64.9 | 71 | 35 | 71.6 | 3.7 | 9.3 | 8.57 | 37 | 0 | 0 | ||
| 33 | 64.0 | 70 | 18 | 60.2 | 3.8 | 18.4 | 11.11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 34 | 61.9 | 69 | 14 | 65.5 | 3.3 | 6.5 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ||
| 35 | 61.7 | 68 | 36 | 84.8 | 2.7 | 15.6 | 16.67 | 25 | 0 | 1 | ||
| 36 | 61.2 | 67 | 12 | 86.5 | 2.4 | 12.8 | 25.00 | 8 | 0 | 0 | ||
| 37 | 61.0 | 66 | 22 | 91.9 | 3.5 | 8.2 | 22.73 | 16 | 1 | 0 | ||
| 38 | 60.5 | 65 | 41 | 77.9 | 4.2 | 15.6 | 17.07 | 24 | 0 | 0 | ||
| 39 | 60.4 | 64 | 35 | 83.9 | 2.6 | 8.8 | 8.57 | 16 | 0 | 0 | ||
| 40 | 59.9 | 64 | 25 | 65.3 | 5.1 | 9.9 | 8.00 | 19 | 2 | 0 | ||
| 41 | 57.3 | 63 | 26 | 88.6 | 4.0 | 9.4 | 19.23 | 17 | 1 | 0 | ||
| 42 | 57.2 | 62 | 23 | 72.7 | 4.8 | 8.5 | 8.70 | 23 | 0 | 0 | ||
| 43 | 56.8 | 61 | 22 | 99.8 | 0.7 | 7.6 | 9.09 | 10 | 0 | 0 | ||
| 44 | 56.6 | 60 | 26 | 63.9 | 7.3 | 9.8 | 15.38 | 16 | 1 | 0 | ||
| 45 | 56.5 | 59 | 14 | 81.5 | 3.3 | 6.9 | 7.14 | 21 | 0 | 0 | ||
| 46 | 56.0 | 58 | 25 | 84.4 | 4.1 | 10.4 | 16.00 | 20 | 0 | 0 | ||
| 47 | 55.6 | 57 | 15 | 91.0 | 2.0 | 6.8 | 6.67 | 21 | 0 | 0 | ||
| 48 | 55.5 | 56 | 20 | 81.7 | 5.1 | 10.9 | 20.00 | 25 | 1 | 0 | ||
| 49 | 53.5 | 55 | 19 | 92.9 | 3.4 | 8.7 | 15.79 | 22 | 1 | 0 | ||
| 50 | 53.2 | 54 | 20 | 89.0 | 4.8 | 5.6 | 15.00 | 21 | 0 | 1 | ||
| 51 | 52.7 | 53 | 33 | 84.0 | 4.5 | 8.3 | 12.12 | 14 | 0 | 1 | ||
| 52 | 52.5 | 52 | 38 | 86.7 | 4.9 | 10.7 | 18.42 | 20 | 0 | 0 | ||
| 53 | 51.4 | 51 | 31 | 102.5 | 2.2 | 10.0 | 16.13 | 22 | 0 | 1 | ||
| 54 | 51.0 | 50 | 25 | 72.4 | 5.6 | 9.8 | 8.00 | 27 | 1 | 0 | ||
| 55 | 50.9 | 50 | 15 | 76.3 | 4.8 | 16.9 | 13.33 | 8 | 0 | 1 | ||
| 56 | 48.9 | 49 | 17 | 70.5 | 6.6 | 12.6 | 11.76 | 6 | 0 | 0 | ||
| 57 | 46.8 | 48 | 12 | 102.1 | 2.1 | 9.7 | 8.33 | 10 | 0 | 0 | ||
| 58 | 46.8 | 47 | 27 | 95.8 | 4.3 | 7.4 | 14.81 | 22 | 0 | 0 | ||
| 59 | 46.5 | 46 | 17 | 77.6 | 5.4 | 16.7 | 11.76 | 11 | 0 | 0 | ||
| 60 | 45.3 | 45 | 36 | 106.6 | 1.9 | 10.7 | 13.89 | 28 | 0 | 0 | ||
| 61 | 44.5 | 44 | 34 | 100.6 | 4.6 | 9.0 | 20.59 | 27 | 0 | 0 | ||
| 62 | 44.1 | 43 | 26 | 98.1 | 2.6 | 6.8 | 3.85 | 24 | 0 | 0 | ||
| 63 | 43.3 | 42 | 23 | 107.9 | 3.8 | 6.8 | 17.39 | 17 | 0 | 0 | ||
| 64 | 43.3 | 41 | 12 | 108.3 | 4.7 | 6.4 | 16.67 | 6 | 0 | 0 | ||
| 65 | 43.3 | 40 | 14 | 98.8 | 2.7 | 12.6 | 7.14 | 8 | 0 | 0 | ||
| 66 | 42.3 | 39 | 22 | 78.6 | 7.0 | 11.6 | 13.64 | 15 | 1 | 0 | ||
| 67 | 41.9 | 38 | 19 | 97.7 | 1.8 | 11.0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | ||
| 68 | 41.2 | 37 | 24 | 82.6 | 7.3 | 14.5 | 20.83 | 14 | 1 | 0 | ||
| 69 | 40.9 | 36 | 19 | 79.7 | 5.6 | 12.6 | 5.26 | 15 | 0 | 0 | ||
| 70 | 40.9 | 36 | 32 | 104.4 | 4.3 | 11.9 | 21.88 | 18 | 0 | 1 | ||
| 71 | 40.7 | 35 | 38 | 89.6 | 4.8 | 9.4 | 10.53 | 25 | 0 | 0 | ||
| 72 | 39.6 | 34 | 18 | 112.7 | 3.3 | 5.9 | 11.11 | 24 | 0 | 0 | ||
| 73 | 38.7 | 33 | 25 | 101.9 | 3.1 | 6.6 | 4.00 | 24 | 1 | 0 | ||
| 74 | 38.7 | 32 | 34 | 100.0 | 3.8 | 9.6 | 11.76 | 24 | 0 | 1 | ||
| 75 | 37.9 | 31 | 34 | 95.1 | 5.5 | 8.0 | 14.71 | 38 | 1 | 0 | ||
| 76 | 37.8 | 30 | 18 | 90.3 | 5.1 | 11.1 | 5.56 | 16 | 0 | 0 | ||
| 77 | 37.5 | 29 | 30 | 94.4 | 5.8 | 10.1 | 16.67 | 27 | 1 | 0 | ||
| 78 | 35.3 | 28 | 21 | 114.1 | 1.6 | 6.3 | 0.00 | 24 | 0 | 0 | ||
| 79 | 31.2 | 27 | 28 | 84.7 | 8.1 | 10.9 | 14.29 | 18 | 1 | 0 | ||
| 80 | 30.6 | 26 | 42 | 106.7 | 3.6 | 10.5 | 11.90 | 36 | 0 | 0 | ||
| 81 | 30.6 | 25 | 25 | 102.1 | 3.2 | 10.1 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | ||
| 82 | 30.5 | 24 | 16 | 115.1 | 4.1 | 22.9 | 18.75 | 6 | 0 | 0 | ||
| 83 | 29.4 | 23 | 24 | 100.0 | 7.8 | 6.5 | 16.67 | 25 | 1 | 0 | ||
| 84 | 29.2 | 22 | 15 | 103.7 | 7.0 | 12.2 | 13.33 | 10 | 0 | 0 | ||
| 85 | 28.5 | 21 | 23 | 112.3 | 5.3 | 7.1 | 13.04 | 16 | 1 | 0 | ||
| 86 | 27.9 | 21 | 28 | 109.1 | 2.8 | 15.6 | 7.14 | 21 | 0 | 0 | ||
| 87 | 26.7 | 20 | 39 | 92.3 | 6.0 | 15.5 | 12.82 | 21 | 1 | 0 | ||
| 88 | 25.7 | 19 | 28 | 126.5 | 2.6 | 7.6 | 10.71 | 36 | 0 | 0 | ||
| 89 | 24.9 | 18 | 31 | 118.2 | 4.1 | 7.8 | 12.90 | 26 | 0 | 0 | ||
| 90 | 24.1 | 17 | 37 | 104.7 | 3.8 | 15.2 | 8.11 | 30 | 0 | 2 | ||
| 91 | 23.8 | 16 | 36 | 101.5 | 4.8 | 13.3 | 8.33 | 32 | 0 | 1 | ||
| 92 | 23.2 | 15 | 32 | 105.7 | 5.0 | 8.4 | 6.25 | 35 | 0 | 1 | ||
| 93 | 23.1 | 14 | 27 | 109.5 | 5.3 | 7.9 | 7.41 | 25 | 0 | 1 | ||
| 94 | 22.3 | 13 | 31 | 128.6 | 2.3 | 8.6 | 9.68 | 20 | 0 | 0 | ||
| 95 | 21.5 | 12 | 13 | 138.5 | 3.0 | 10.4 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | ||
| 96 | 20.1 | 11 | 16 | 114.6 | 5.2 | 15.4 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ||
| 97 | 19.4 | 10 | 18 | 127.8 | 4.3 | 6.8 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | ||
| 98 | 18.8 | 9 | 17 | 139.0 | 4.3 | 10.2 | 11.76 | 19 | 0 | 0 | ||
| 99 | 16.0 | 8 | 18 | 144.7 | 2.1 | 10.0 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | ||
| 100 | 15.1 | 7 | 29 | 113.7 | 5.6 | 12.2 | 6.90 | 32 | 0 | 0 | ||
| 101 | 12.7 | 7 | 30 | 105.7 | 7.8 | 7.7 | 3.33 | 19 | 0 | 1 | ||
| 102 | 12.6 | 6 | 28 | 130.7 | 4.6 | 9.2 | 7.14 | 17 | 0 | 1 | ||
| 103 | 11.8 | 5 | 23 | 134.6 | 6.1 | 7.6 | 8.70 | 30 | 0 | 1 | ||
| 104 | 11.7 | 4 | 15 | 143.8 | 7.9 | 12.2 | 13.33 | 10 | 0 | 0 | ||
| 105 | 9.0 | 3 | 26 | 116.3 | 7.8 | 11.9 | 3.85 | 18 | 0 | 0 | ||
| 106 | 8.8 | 2 | 38 | 133.4 | 4.2 | 9.9 | 7.89 | 31 | 0 | 0 | ||
| 107 | 7.6 | 1 | 13 | 158.3 | 7.8 | 14.9 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | ||
Fewer than 30 targets. Grades still computed on the same 0-100 scale but treat them as noisy. While the season is in progress, thresholds are pro-rated to games played.